株洲市国土资源局有效期内矿业权基本信息的公告
时间:2018-12-18
按照《自然资源部办公厅关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2018〕1690号)要求,现将我局负责审批登记且截至2018年11月30日采矿许可证仍处于有效期的矿业权基本信息公告如下:
序号 | 采矿权名称 | 许可证号 | 采矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 炎陵县兴丰矿业有限公司新山里萤石矿 | C4302002010126 130093095 | 炎陵县兴丰矿业有限公司 | 萤石 (普通 ) | 2018-02-12 | 2019-02-12 |
2 | 醴陵市潘家冲萤石矿 | C4302002010026 120055430 | 醴陵市潘家冲萤石矿 | 萤石 (普通 ) | 2018-04-23 | 2019-04-23 |
3 | 茶陵县高垅镇光明萤石矿 | C4302002009066 120021497 | 茶陵县高垅镇金韶萤石矿 | 萤石 (普通 ) | 2017-06-08 | 2019-06-08 |
4 | 炎陵县富源矿业有限责任公司春塘萤石矿 | C4302002010126 120093034 | 炎陵县富源矿业有限责任公司 | 萤石 (普通 ) | 2018-06-22 | 2019-06-22 |
5 | 湖南省炎陵县西梅垅高岭土矿 | C4302002013067 130140026 | 湖南君联投资有限公司 | 高岭土 | 2015-10-20 | 2019-10-20 |
6 | 茶陵县火田宏发硅石矿梅坑工区 | C4302242009067 120021100 | 茶陵县火田宏发硅石矿 | 冶金用脉石英 | 2018-11-07 | 2019-11-07 |
7 | 醴陵市旺达采石场 | C4302002009097 120036954 | 醴陵市旺达采石场 | 玻璃用石英岩 | 2018-02-11 | 2020-02-11 |
8 | 湖南省茶陵县小英田矿区铁合金与工业硅用硅石矿 | C4302002018057 130146254 | 茶陵县湘丰矿业有限公司 | 冶金用石英岩 | 2018-05-18 | 2020-05-18 |
9 | 茶陵华盛硅矿 | C4302242009067 120022309 | 茶陵华盛硅矿 | 硅灰石 | 2016-09-21 | 2020-05-21 |
10 | 茶陵县尧岺硅矿 | C4302242009067 120020688 | 茶陵县尧岺硅矿有限责任公司 | 硅灰石 | 2018-06-23 | 2020-06-23 |
11 | 炎陵县紫鑫矿业有限公司棠华岭矿萤石矿 | C4302002010126 120101531 | 炎陵县紫鑫矿业有限公司 | 萤石 (普通 ) | 2018-09-21 | 2023-09-21 |
株洲市国土资源局
2018年12月18日
责任编辑: