2012株洲市市本级发证矿山汇总表
时间:2012-12-14
| 填表时间 | 许可证号 | 申请人 | 矿山名称 | 经济类型 | 开采主矿种 | 应缴纳采矿权价款 | 矿区面积 | 采矿权使用费 | 有效期起 | 有效期止 | 区域坐标 | 变更内容 |
| 2012年1月12日 | C4302002009127120090714 | 茶陵县鸿运捷达采矿厂 | 茶陵县鸿运捷达采矿厂硅石矿 | 171 | 83230 | 3 | 0.2 | 0.5 | 2012年1月12日 | 2014年1月12日 | 1,4,1,2996645.37,38470541.67,2,2996145.37,38470541.67,3,2996145.37,38470141.67,4,2996645.37,38470141.67,600,500,,1, | 开采方式变更 |
| 2012年3月5日 | C4302002012037130123508 | 株洲市石峰区金帅页岩砖厂 | 株洲市石峰区豆子冲制砖用泥质粉砂岩矿 | 171 | 84132 | 6.34 | 0.0563 | 0.5 | 2012年3月5日 | 2014年3月5日 | 1,20,1,3091998.00,38418209.00,2,3092047.00,38418206.00,3,3092069.00,38418217.00,4,3092055.00,38418180.00,5,3092110.00,38418158.00,6,3092128.00,38418199.00,7,3092196.00,38418152.00,8,3092224.00,38418149.00,9,3092246.00,38418155.00,10,3092253.00,38418144.00 | |
| 2012年3月6日 | C4302002011057120112280 | 株洲市石峰区建辉石料厂 | 建辉石料厂石英砂岩矿 | 171 | 83950 | 7.92 | 0.0299 | 0.5 | 2012年3月6日 | 2013年9月21日 | 1,9,1,3087525.00,38414451.00,2,3087578.00,38414554.00,3,3087625.00,38414580.00,4,3087664.00,38414581.00,5,3087761.00,38414521.00,6,3087761.00,38414455.00,7,3087684.00,38414416.00,8,3087606.00,38414421.00,9,3087549.00,38414393.00,160,90,,1, | 矿山企业名称变更 |
| 2012年3月23日 | C4302002012037110123626 | 茶陵县神钇矿业有限公司 | 茶陵县大垅矿区钾长石矿 | 150 | 83290 | 0.251 | 0.5 | 2012年3月23日 | 2015年3月23日 | 1,13,1,3000406.54,38476548.07,2,3000318.45,38476761.65,3,3000256.63,38476747.31,4,3000241.96,38476716.25,5,3000209.66,38476685.30,6,3000187.15,38476694.26,7,3000215.32,38476727.29,8,3000225.81,38476747.74,9,3000120.11,38476768.92,10,3000017.06,38476802.90 | ||
| 2012年4月16日 | C4302002009107120038244 | 株洲市荷花防水材料厂 | 株洲市荷花防水材料厂石英砂岩矿 | 130 | 83950 | 3 | 0.0518 | 0.5 | 2010年10月11日 | 2011年4月11日 | 1,4,1,3089228.02,38410897.08,2,3089328.02,38411156.08,3,3089117.02,38411233.08,4,3089056.02,38411046.08,260,140,,1, | 变更坐标系 |
| 2012年4月20日 | C4302002009077130028217 | 株洲市荷塘区华泰新型建材有限公司 | 株洲市荷塘区华泰新型建材有限公司页岩矿 | 150 | 84132 | 5.4 | 0.0394 | 0.5 | 2012年4月20日 | 2013年4月20日 | 1,9,1,3090193.00,38419669.00,2,3090193.00,38419764.00,3,3089975.00,38419764.00,4,3090002.00,38419643.00,5,3089941.00,38419616.00,6,3089871.00,38419528.00,7,3089910.00,38419470.00,8,3090044.00,38419579.00,9,3090106.00,38419669.00,75,53,,1, | 矿区范围变更 |
| 2012年4月23日 | C4302002012047130124426 | 株洲诚信页岩砖厂 | 株洲市石峰区龙虎冲制砖用泥质粉砂岩矿 | 170 | 84132 | 6.34 | 0.0316 | 0 | 2012年4月23日 | 2014年4月23日 | 1,15,1,3091813.00,38417922.00,2,3091824.00,38417951.00,3,3091793.00,38417979.00,4,3091843.00,38418029.00,5,3091876.00,38418084.00,6,3091862.00,38418112.00,7,3091827.00,38418142.00,8,3091719.00,38418145.00,9,3091720.00,38418085.00,10,3091676.00,38418116.00 | |
| 2012年5月14日 | C4302002012057130125030 | 株洲市芦淞区淞鑫页岩砖厂 | 株洲市芦凇区人形坡筑路用填料矿 | 170 | 84920 | 6.34 | 0.019 | 0 | 2012年5月14日 | 2014年5月14日 | 1,20,1,3078703.60,38420856.50,2,3078734.10,38420889.00,3,3078755.80,38420935.40,4,3078794.00,38420919.60,5,3078802.30,38420985.90,6,3078774.00,38421002.30,7,3078730.90,38420995.00,8,3078695.70,38420976.40,9,3078685.30,38420963.30,10,3078658.20,38420951.90 | |
| 2012年5月16日 | C4302002010037120060171 | 株洲兴业建材有限责任公司 | 株洲兴业建材有限责任公司 | 150 | 83906 | 4.32 | 0.055 | 0.5 | 2012年5月16日 | 2014年5月16日 | 1,5,1,3090911.04,38415266.11,2,3090951.04,38415403.11,3,3090838.04,38415549.12,4,3090684.04,38415431.11,5,3090676.03,38415276.11,90,40,,1, | 开采方式变更生产规模。 |
| 2012年5月31日 | C4302002010047130060779 | 株洲市荷塘区明照石灰冲采石场 | 株洲市荷塘区明照石灰冲采石场石灰岩矿 | 120 | 83900 | 4.32 | 0.0291 | 0.5 | 2012年5月31日 | 2013年4月28日 | 1,7,1,3086491.00,38423107.00,2,3086381.00,38423119.00,3,3086325.00,38423108.00,4,3086276.00,38423004.00,5,3086339.00,38422923.00,6,3086419.00,38422947.00,7,3086473.00,38423012.00,129.2,40,,1, | 矿区范围变更。 |
| 2012年5月31日 | C4302002012057130125368 | 株洲竹溪实业有限公司 | 湖南省株洲市天元区竹溪矿区建筑石料用石灰岩矿 | 150 | 83907 | 5.752 | 0.0223 | 0 | 2012年5月31日 | 2014年5月31日 | 1,4,1,3070218.00,38404433.00,2,3070253.00,38404582.00,3,3070039.00,38404588.00,4,3070039.00,38404518.00,119,70,,1, | |
| 2012年6月27日 | C4302002012067130126113 | 株洲市三门页岩砖有限公司 | 湖南省株洲市天元区三门燕子村页岩矿 | 150 | 84132 | 6.832 | 0.025019 | 0 | 2012年6月27日 | 2014年6月27日 | 1,5,1,3051607.00,38408283.00,2,3051522.00,38408309.00,3,3051446.00,38408160.00,4,3051552.00,38408080.00,5,3051619.00,38408155.00,108,70,,1, | |
| 2012年7月4日 | C4302002010036120072357 | 炎陵县龙溪深达硅石矿 | 炎陵县龙溪深达硅石矿 | 170 | 64031 | 0.7 | 0.0392 | 0.5 | 2012年7月4日 | 2013年1月4日 | 1,4,1,2920024.82,38485661.91,2,2919944.82,38485941.91,3,2919844.82,38485941.91,4,2919844.82,38485661.91,860,800,,1, | 矿区范围变更。 |
| 2012年7月4日 | C4302002010036120072388 | 炎陵县下村鹫峰大坝硅石矿 | 炎陵县下村鹫峰大坝硅石矿 | 172 | 64031 | 3 | 0.04 | 0.5 | 2012年7月4日 | 2013年1月4日 | 1,4,1,2902964.71,38496622.02,2,2902964.71,38496822.02,3,2902764.71,38496822.02,4,2902764.71,38496622.02,1550,1480,,1, | 矿区范围变更、开采方式变更 |
| 2012年7月4日 | C4302002010067120068073 | 株洲市天仙水泥有限公司 | 株洲市天仙水泥有限公司石灰石矿 | 150 | 83906 | 4.32 | 0.0193 | 0.5 | 2012年7月4日 | 2013年7月18日 | 1,5,1,3092816.24,38423891.17,2,3092739.24,38423989.17,3,3092644.24,38423989.17,4,3092687.24,38423847.17,5,3092757.24,38423801.17,93,25,,1, | 开采方式变更生产规模。 |
| 2012年7月4日 | C4302002010037120058587 | 株洲市荷塘区蝶屏石灰厂 | 株洲市荷塘区蝶屏石灰厂石灰石矿 | 120 | 83900 | 4.32 | 0.0222 | 0.5 | 2012年7月4日 | 2013年5月31日 | 1,6,1,3088965.03,38425643.20,2,3088909.03,38425676.20,3,3088919.03,38425676.20,4,3088895.03,38425724.20,5,3088768.03,38425573.20,6,3088886.03,38425487.20,72,15,,1, | 开采方式变更、变更坐标系 |
| 2012年7月4日 | C4302002010037120065289 | 炎陵县下村乡凉亭坳高岭土矿 | 炎陵县下村乡凉亭坳高岭土矿 | 172 | 84150 | 4.2504 | 0.036 | 0.5 | 2012年7月4日 | 2014年7月4日 | 1,4,1,2904544.71,38489421.96,2,2904544.71,38489601.96,3,2904344.71,38489601.96,4,2904344.71,38489421.96,965,875,,1, | 矿区范围变更. |
| 2012年7月11日 | C4302002010037130058579 | 株洲市兴鸿建材有限公司 | 株洲市石峰区太平寺矿区砖瓦用页岩矿 | 150 | 84132 | 5.4 | 0.0374 | 0.5 | 2012年7月11日 | 2014年7月11日 | 1,11,1,3091068.04,38414739.11,2,3091238.04,38414739.11,3,3091268.04,38414629.11,4,3091248.04,38414524.11,5,3091354.04,38414449.10,6,3091343.04,38414409.10,7,3091255.04,38414413.10,8,3091223.04,38414499.11,9,3091188.04,38414509.11,10,3091156.04,38414649.11 | |
| 2012年8月1日 | C4302002010067120068194 | 株洲市荷塘区明照乡建新片石厂 | 株洲市荷塘区明照乡建新片石厂石灰石矿 | 171 | 83900 | 4.29 | 0.0084 | 0.5 | 2012年8月1日 | 2013年7月15日 | 1,5,1,3088280.00,38423980.00,2,3088179.00,38424053.00,3,3088173.00,38424048.00,4,3088183.00,38423926.00,5,3088273.00,38423940.00,53,0,,1, | 变更矿区范围。 |
| 2012年8月7日 | C4302002010037120058865 | 株洲市荷塘区菱塘片石厂 | 株洲市荷塘区菱塘片石厂石灰石矿 | 171 | 83900 | 4.62 | 0.0137 | 0.5 | 2012年8月7日 | 2013年5月31日 | 1,8,1,3087818.199,38423963.176,2,3087805.199,38424032.177,3,3087756.199,38424054.177,4,3087693.198,38424026.177,5,3087688.198,38423970.177,6,3087700.198,38423925.176,7,3087719.198,38423912.176,8,3087744.199,38423909.176,55,15,,1, | 开采方式变更生产规模 |
| 2012年8月7日 | C4302002012087130126692 | 株洲市荷塘区桂花页岩建材厂 | 株洲市荷塘区桂花制砖用泥质粉砂岩矿 | 171 | 84130 | 6.84 | 0.0237 | 0.5 | 2012年8月7日 | 2014年8月7日 | 1,9,1,3086272.00,38418664.00,2,3086164.00,38418725.00,3,3086106.00,38418622.00,4,3086249.00,38418552.00,5,3086226.00,38418423.00,6,3086267.00,38418410.00,7,3086322.00,38418540.00,8,3086237.00,38418588.00,9,3086240.00,38418619.00,77.4,48,,1, | |
| 2012年9月26日 | C4302002009037130005420 | 株洲火炬页岩砖有限责任公司 | 株洲火炬页岩砖有限责任公司页岩矿 | 150 | 84132 | 5.4 | 0.0182 | 0.5 | 2012年9月26日 | 2013年9月26日 | 1,6,1,3088656.02,38419553.15,2,3088656.02,38419610.15,3,3088766.02,38419610.15,4,3088766.02,38419716.15,5,3088616.02,38419716.15,6,3088616.02,38419553.15,66,45,,1, | 变更坐标系 |
| 2012年11月16日 | C4302002012117130127720 | 株洲妙泉新型建材有限责任公司 | 湖南省株洲市天元区璜冲矿区砖瓦用泥质粉砂岩矿 | 173 | 84132 | 6.832 | 0.0303 | 0.5 | 2012年11月16日 | 2014年11月16日 | 1,10,1,3069681.00,38408670.00,2,3069658.00,38408694.00,3,3069617.00,38408684.00,4,3069556.00,38408553.00,5,3069555.00,38408472.00,6,3069613.00,38408434.00,7,3069704.00,38408507.00,8,3069727.00,38408494.00,9,3069754.00,38408539.00,10,3069681.00,38408630.00 |
责任编辑: