2010年土地计划出让地块表(工业用地)
时间:2010-12-11
序号项目名称地块位置土地性质土地级别土地用途土地面积(㎡)折算亩数供地时间 高科集团地块1高科汽车零配件园栗雨工业园46区新增工业四级工业45333.332742010.042沃尔得栗雨工业园四十五区新增工业四级工业45333.33682010.053瑞晟薄膜太阳能欧洲工业园新增工业四级工业66666.671002010.054硬质合金园栗雨工业园45区新增工业四级工业26666.67402010.065北大方正栗雨工业园五十五区新增工业四级工业1320001982010.076时代新材栗雨工业园五十八区新增工业四级工业166666.672502010.097中国(湖南)汽车电子产业园欧洲工业园新增工业四级工业66666.671002010.118高迪数码欧洲工业园新增工业四级工业2000003002010.119株洲耀祥光电科技公司LED产业园欧洲工业园新增工业四级工业53333.33802010.1110北京海纳川汽车配件园栗雨工业园46区新增工业四级工业2000003002010.12 小 计 1002666.671710 董家段高科园地块11伟大国际健康食品董家塅高科园枫溪大道西侧新增工业五级工业39934.00 59.90 2010.0612株洲亮点保鲜设备制造有限责任公司董家塅高科园服饰二楼南侧,创业二楼西侧新增工业五级工业213602.80 320.40 2010.0813株洲百货有限责任公司物流项目董家塅高科园航空大道南侧,创业二楼西侧新增工业五级工业84544.40 126.82 2010.1014好棒美二期项目董家塅高科园创业二路东侧新增工业五级工业80611.00 120.92 2010.12 小 计 418692.20 628.04 田心高科园地块15株洲南车电机股份有限公司大功率交流传动机车组田心高科园新增工业五级工业53333.6802010.0816株机扩能1.2.3项目田心高科园新增工业五级工业5270779.062010.08 小 计 106040.60 159.06 金山工业园地块17株洲美特优硬质合金有限公司硬质合金产研基地项目金山工业园一期新增工业五级工业20000.00 302010.1118株洲湘锐硬质合金有限公司硬质合金可转位刀片系列新产品项目金山工业园一期新增工业五级工业6666.67 102010.1119株洲力洲硬质合金有限公司200吨硬质合金模具生产线项目(一期)金山工业园一期新增工业五级工业20000.00 302010.1120株洲力洲硬质合金有限公司200吨硬质合金模具生产线项目(二期)金山工业园一期新增工业五级工业13333.33 202010.1121株洲市宏鹏机械厂风力发电硅钢片冲剪项目金山工业园一期新增工业五级工业6666.67 102010.1122株洲市茂翔硬质合金有限公司超细金属陶瓷封装硬质合金材料及系列产品项目金山工业园一期新增工业五级工业10000.00 152010.1123株洲春华实业有限公司轨道交通装备生产基地项目金山工业园一期新增工业五级工业4866.67 7.32010.1124株洲飞鹿涂料有限公司轨道交通装备生产基地项目金山工业园一期新增工业五级工业3773.33 5.662010.11 小 计 81533.33 127.96 园区工业用地合计 1608932.80 2625.06 国投公司地块25原五三机械厂1株洲市芦淞区董家段七斗新村存量工业四级工业9926.67 14.89 2010.1126原五三机械厂2存量工业四级工业 1793.33 2.69 2010.1127原五三机械厂3存量工业四级工业 3413.33 5.12 2010.1128原五三机械厂4存量工业四级工业 15673.33 23.51 2010.1129原五三机械厂5存量工业四级工业 766.67 1.15 2010.11 小 计 31573.33 47.36 工业用地合计 1640506.14 2672.42 |
序号项目名称地块位置土地性质土地级别土地用途土地面积(㎡)折算亩数供地时间 高科集团地块1高科汽车零配件园栗雨工业园46区新增工业四级工业45333.332742010.042沃尔得栗雨工业园四十五区新增工业四级工业45333.33682010.053瑞晟薄膜太阳能欧洲工业园新增工业四级工业66666.671002010.054硬质合金园栗雨工业园45区新增工业四级工业26666.67402010.065北大方正栗雨工业园五十五区新增工业四级工业1320001982010.076时代新材栗雨工业园五十八区新增工业四级工业166666.672502010.097中国(湖南)汽车电子产业园欧洲工业园新增工业四级工业66666.671002010.118高迪数码欧洲工业园新增工业四级工业2000003002010.119株洲耀祥光电科技公司LED产业园欧洲工业园新增工业四级工业53333.33802010.1110北京海纳川汽车配件园栗雨工业园46区新增工业四级工业2000003002010.12 小 计 1002666.671710 董家段高科园地块11伟大国际健康食品董家塅高科园枫溪大道西侧新增工业五级工业39934.00 59.90 2010.0612株洲亮点保鲜设备制造有限责任公司董家塅高科园服饰二楼南侧,创业二楼西侧新增工业五级工业213602.80 320.40 2010.0813株洲百货有限责任公司物流项目董家塅高科园航空大道南侧,创业二楼西侧新增工业五级工业84544.40 126.82 2010.1014好棒美二期项目董家塅高科园创业二路东侧新增工业五级工业80611.00 120.92 2010.12 小 计 418692.20 628.04 田心高科园地块15株洲南车电机股份有限公司大功率交流传动机车组田心高科园新增工业五级工业53333.6802010.0816株机扩能1.2.3项目田心高科园新增工业五级工业5270779.062010.08 小 计 106040.60 159.06 金山工业园地块17株洲美特优硬质合金有限公司硬质合金产研基地项目金山工业园一期新增工业五级工业20000.00 302010.1118株洲湘锐硬质合金有限公司硬质合金可转位刀片系列新产品项目金山工业园一期新增工业五级工业6666.67 102010.1119株洲力洲硬质合金有限公司200吨硬质合金模具生产线项目(一期)金山工业园一期新增工业五级工业20000.00 302010.1120株洲力洲硬质合金有限公司200吨硬质合金模具生产线项目(二期)金山工业园一期新增工业五级工业13333.33 202010.1121株洲市宏鹏机械厂风力发电硅钢片冲剪项目金山工业园一期新增工业五级工业6666.67 102010.1122株洲市茂翔硬质合金有限公司超细金属陶瓷封装硬质合金材料及系列产品项目金山工业园一期新增工业五级工业10000.00 152010.1123株洲春华实业有限公司轨道交通装备生产基地项目金山工业园一期新增工业五级工业4866.67 7.32010.1124株洲飞鹿涂料有限公司轨道交通装备生产基地项目金山工业园一期新增工业五级工业3773.33 5.662010.11 小 计 81533.33 127.96 园区工业用地合计 1608932.80 2625.06 国投公司地块25原五三机械厂1株洲市芦淞区董家段七斗新村存量工业四级工业9926.67 14.89 2010.1126原五三机械厂2存量工业四级工业 1793.33 2.69 2010.1127原五三机械厂3存量工业四级工业 3413.33 5.12 2010.1128原五三机械厂4存量工业四级工业 15673.33 23.51 2010.1129原五三机械厂5存量工业四级工业 766.67 1.15 2010.11 小 计 31573.33 47.36 工业用地合计 1640506.14 2672.42 | ||||||||
|
序号 | 项目名称 | 地块位置 | 土地性质 | 土地级别 | 土地用途 | 土地面积(㎡) | 折算亩数 | 供地时间 |
高科集团地块 | ||||||||
1 | 高科汽车零配件园 | 栗雨工业园46区 | 新增 | 工业四级 | 工业 | 45333.33 | 274 | 2010.04 |
2 | 沃尔得 | 栗雨工业园四十五区 | 新增 | 工业四级 | 工业 | 45333.33 | 68 | 2010.05 |
3 | 瑞晟薄膜太阳能 | 欧洲工业园 | 新增 | 工业四级 | 工业 | 66666.67 | 100 | 2010.05 |
4 | 硬质合金园 | 栗雨工业园45区 | 新增 | 工业四级 | 工业 | 26666.67 | 40 | 2010.06 |
5 | 北大方正 | 栗雨工业园五十五区 | 新增 | 工业四级 | 工业 | 132000 | 198 | 2010.07 |
6 | 时代新材 | 栗雨工业园五十八区 | 新增 | 工业四级 | 工业 | 166666.67 | 250 | 2010.09 |
7 | 中国(湖南)汽车电子产业园 | 欧洲工业园 | 新增 | 工业四级 | 工业 | 66666.67 | 100 | 2010.11 |
8 | 高迪数码 | 欧洲工业园 | 新增 | 工业四级 | 工业 | 200000 | 300 | 2010.11 |
9 | 株洲耀祥光电科技公司LED产业园 | 欧洲工业园 | 新增 | 工业四级 | 工业 | 53333.33 | 80 | 2010.11 |
10 | 北京海纳川汽车配件园 | 栗雨工业园46区 | 新增 | 工业四级 | 工业 | 200000 | 300 | 2010.12 |
| 小 计 |
|
|
|
| 1002666.67 | 1710 |
|
董家段高科园地块 | ||||||||
11 | 伟大国际健康食品 | 董家塅高科园枫溪大道西侧 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 39934.00 | 59.90 | 2010.06 |
12 | 株洲亮点保鲜设备制造有限责任公司 | 董家塅高科园服饰二楼南侧,创业二楼西侧 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 213602.80 | 320.40 | 2010.08 |
13 | 株洲百货有限责任公司物流项目 | 董家塅高科园航空大道南侧,创业二楼西侧 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 84544.40 | 126.82 | 2010.10 |
14 | 好棒美二期项目 | 董家塅高科园创业二路东侧 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 80611.00 | 120.92 | 2010.12 |
| 小 计 |
|
|
|
| 418692.20 | 628.04 |
|
田心高科园地块 | ||||||||
15 | 株洲南车电机股份有限公司大功率交流传动机车组 | 田心高科园 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 53333.6 | 80 | 2010.08 |
16 | 株机扩能1.2.3项目 | 田心高科园 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 52707 | 79.06 | 2010.08 |
| 小 计 |
|
|
|
| 106040.60 | 159.06 |
|
金山工业园地块 | ||||||||
17 | 株洲美特优硬质合金有限公司硬质合金产研基地项目 | 金山工业园一期 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 20000.00 | 30 | 2010.11 |
18 | 株洲湘锐硬质合金有限公司硬质合金可转位刀片系列新产品项目 | 金山工业园一期 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 6666.67 | 10 | 2010.11 |
19 | 株洲力洲硬质合金有限公司200吨硬质合金模具生产线项目(一期) | 金山工业园一期 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 20000.00 | 30 | 2010.11 |
20 | 株洲力洲硬质合金有限公司200吨硬质合金模具生产线项目(二期) | 金山工业园一期 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 13333.33 | 20 | 2010.11 |
21 | 株洲市宏鹏机械厂风力发电硅钢片冲剪项目 | 金山工业园一期 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 6666.67 | 10 | 2010.11 |
22 | 株洲市茂翔硬质合金有限公司超细金属陶瓷封装硬质合金材料及系列产品项目 | 金山工业园一期 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 10000.00 | 15 | 2010.11 |
23 | 株洲春华实业有限公司轨道交通装备生产基地项目 | 金山工业园一期 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 4866.67 | 7.3 | 2010.11 |
24 | 株洲飞鹿涂料有限公司轨道交通装备生产基地项目 | 金山工业园一期 | 新增 | 工业五级 | 工业 | 3773.33 | 5.66 | 2010.11 |
| 小 计 |
|
|
|
| 81533.33 | 127.96 |
|
| 园区工业用地合计 |
|
|
|
| 1608932.80 | 2625.06 |
|
国投公司地块 | ||||||||
25 | 原五三机械厂1 | 株洲市芦淞区董家段七斗新村 | 存量 | 工业四级 | 工业 | 9926.67 | 14.89 | 2010.11 |
26 | 原五三机械厂2 | 存量 | 工业四级 | 工业 | 1793.33 | 2.69 | 2010.11 | |
27 | 原五三机械厂3 | 存量 | 工业四级 | 工业 | 3413.33 | 5.12 | 2010.11 | |
28 | 原五三机械厂4 | 存量 | 工业四级 | 工业 | 15673.33 | 23.51 | 2010.11 | |
29 | 原五三机械厂5 | 存量 | 工业四级 | 工业 | 766.67 | 1.15 | 2010.11 | |
| 小 计 |
|
|
|
| 31573.33 | 47.36 |
|
| 工业用地合计 |
|
|
|
| 1640506.14 | 2672.42 |
|
责任编辑: