2010年1-12月矿产资源采矿许可证发证管理台账
时间:2010-12-05
| 登记机构:矿管科 | 台账负责人:李成 | 单位:平方公里、万元 | |||||||||||
| 序号 | 矿山名称 | 矿业权申请人 | 发证日期 | 许可证证号 | 登记类别 | 矿种 | 位置 | 地理坐标 | 企业登记注册经济类型 | 批准登记面积 | 矿业权使用费 | 有效期止 | 备 注 |
| 1 | 醴陵市均楚萤石矿 | 醴陵市均楚萤石矿 | 2010-7-14 | C4302002010026120055430 | 变更 | 63701 | 醴陵市均楚潘家冲村 | 1,24,1,3039970.77,38428860.85,2,3039988.67,38428860.85,3,3039999.93,38429155.15,4,3040206.71,38428988.55,5,3040214.65,38428998.79,6,3040214.65,38429174.23,7,3039999.93,38429209.29,8,3039915.73,38429164.61,9,3039878.37,38429214.05,10,3039233.03,38428728.01 | 420个人合伙 | 0.1165 | 0.5 | 2015-2-14 | |
| 2 | 株洲市荷塘区明照乡建新片石厂石灰石矿 | 株洲市荷塘区明照乡建新片石厂 | 2010-6-22 | C4302002010067120068194 | 变更 | 83900 | 株洲市荷塘区明照乡青草坝村 | 1,9,1,3088233.20,38423949.18,2,3088242.20,38423972.18,3,3088242.20,38423991.18,4,3088217.20,38423993.18,5,3088201.17,38424018.18,6,3088173.20,38424042.18,7,3088147.17,38424014.18,8,3088138.20,38423939.18,9,3088183.20,38423920.18,53,5,,1, | 171私营独资企业 | 0.008 | 0.5 | 2012-6-22 | |
| 3 | 株洲市芦淞区五里墩石料厂 | 株洲市芦淞区五里墩石料厂 | 2010-6-12 | C4302002010067120069514 | 变更 | 83950 | 株洲市芦淞区五里墩乡五里墩村 | 1,10,1,3078730.20,38421528.12,2,3078730.20,38421578.12,3,3078693.20,38421601.12,4,3078633.20,38421632.12,5,3078611.20,38421610.12,6,3078612.20,38421574.12,7,3078595.20,38421568.12,8,3078595.20,38421508.12,9,3078637.20,38421480.12,10,3078694.20,38421495.12 | 170私营企业 | 0.0146 | 0.5 | 2011-6-12 | |
| 4 | 株洲市天仙水泥有限公司石灰石矿 | 株洲市天仙水泥有限公司 | 2010-6-1 | C4302002010067120068073 | 变更 | 83906 | 株洲市荷塘区蝶屏乡仙庾村 | 1,5,1,3092816.24,38423891.17,2,3092739.24,38423989.17,3,3092644.24,38423989.17,4,3092687.24,38423847.17,5,3092757.24,38423801.17,93,25,,1, | 150有限责任公司 | 0.0193 | 0.5 | 2012-6-1 | |
| 5 | 株洲市石峰区福源龙头建材厂页岩矿 | 株洲市石峰区福源龙头建材厂 | 2010-4-21 | C4302002010047120066972 | 变更 | 84132 | 石峰区龙头铺镇 | 1,7,1,3094057.06,38417542.13,2,3093956.06,38417643.13,3,3093908.06,38417630.13,4,3093825.06,38417640.13,5,3093793.06,38417517.13,6,3093842.06,38417476.13,7,3093995.06,38417447.13,78,55,,1, | 171私营独资企业 | 0.036 | 0.5 | 2011-4-21 | |
| 6 | 株洲市荷塘区新屋塘片石厂石灰石矿 | 株洲市荷塘区新屋塘片石厂 | 2010-4-21 | C4302002010047120061705 | 变更 | 83900 | 株洲市荷塘区蝶屏乡董家冲村 | 1,9,1,3089426.22,38425699.19,2,3089438.22,38425733.19,3,3089484.22,38425737.19,4,3089488.22,38425782.19,5,3089585.22,38425782.19,6,3089597.22,38425706.19,7,3089560.22,38425712.19,8,3089532.22,38425663.19,9,3089451.22,38425662.19,60,24,,1, | 120集体企业 | 0.0141 | 0.5 | 2011-4-21 | |
| 7 | 株洲市荷塘区明照石灰冲采石场石灰岩矿 | 株洲市荷塘区明照石灰冲采石场 | 2010-4-13 | C4302002010047130060779 | 变更 | 83900 | 株洲市荷塘区明照乡明照村 | 1,4,1,3086462.19,38422953.17,2,3086513.19,38423223.17,3,3086402.19,38423241.17,4,3086353.19,38422966.17,110,60,,1, | 120集体企业 | 0.0308 | 0.5 | 2012-4-13 | |
| 8 | 株洲兴业建材有限责任公司 | 株洲兴业建材有限责任公司 | 2010-3-31 | C4302002010037120060171 | 变更 | 83906 | 株洲市龙头铺镇郭家塘村 | 1,5,1,3090911.04,38415266.11,2,3090951.04,38415403.11,3,3090838.04,38415549.12,4,3090684.04,38415431.11,5,3090676.03,38415276.11,90,40,,1, | 150有限责任公司 | 0.055 | 0.5 | 2012-3-31 | |
| 9 | 株洲市荷塘区路西塘片石厂 | 株洲市荷塘区路西塘片石厂 | 2010-3-31 | C4302002010037120060111 | 变更 | 83900 | 株洲市荷塘区太平桥村 | 1,11,1,3089056.20,38418015.12,2,3089083.20,38418052.12,3,3089144.20,38418024.12,4,3089134.20,38417999.12,5,3089157.20,38417968.12,6,3089159.20,38417952.12,7,3089147.20,38417935.12,8,3089093.20,38417928.12,9,3089052.20,38417912.12,10,3089021.20,38417936.12 | 120集体企业 | 0.0117 | 0.5 | 2012-3-31 | |
| 10 | 株洲市新桥建材石料有限公司石灰石矿 | 株洲市新桥建材石料有限公司 | 2010-3-30 | C4302002010037120059400 | 变更 | 83900 | 株洲市石峰区新桥村茶园组 | 1,6,1,3084816.00,38407921.00,2,3084879.00,38407969.00,3,3084872.00,38408076.00,4,3084792.00,38408127.00,5,3084704.00,38408011.00,6,3084757.00,38407954.00,37,15,,1, | 150有限责任公司 | 0.0224 | 0.5 | 2011-3-30 | |
| 11 | 株洲市荷塘区霞山片石厂石灰石矿 | 株洲市荷塘区霞山片石厂 | 2010-3-25 | C4302002010037120059203 | 变更 | 83900 | 荷塘区仙庚镇霞山村 | 1,9,1,3095543.27,38425533.18,2,3095626.27,38425607.18,3,3095643.27,38425600.18,4,3095726.27,38425482.18,5,3095678.27,38425440.18,6,3095667.27,38425400.18,7,3095648.27,38425381.18,8,3095633.27,38425378.18,9,3095547.27,38425511.176,60,-20,,1, | 120集体企业 | 0.0223 | 0.5 | 2012-3-25 | |
| 12 | 株洲市荷塘区菱塘片石厂石灰石矿 | 株洲市荷塘区菱塘片石厂 | 2010-3-25 | C4302002010037120058865 | 变更 | 83900 | 荷塘区蝶屏乡菱塘村 | 1,8,1,3087818.199,38423963.176,2,3087805.199,38424032.177,3,3087756.199,38424054.177,4,3087693.198,38424026.177,5,3087688.198,38423970.177,6,3087700.198,38423925.176,7,3087719.198,38423912.176,8,3087744.199,38423909.176,55,15,,1, | 171私营独资企业 | 0.0137 | 0.5 | 2012-3-25 | |
| 13 | 炎陵县下村乡凉亭坳高岭土矿 | 炎陵县下村乡凉亭坳高岭土矿 | 2010-3-24 | C4302002010037120065289 | 变更 | 84150 | 炎陵县下村乡长溪村 | 1,4,1,2904544.71,38489421.96,2,2904544.71,38489601.96,3,2904344.71,38489601.96,4,2904344.71,38489421.96,965,875,,1, | 172私营合作企业 | 0.036 | 0.5 | 2012-3-24 | |
| 14 | 荷塘区明照乡帅家塅村石料二厂 | 荷塘区明照乡帅家塅村石料二厂 | 2010-3-24 | C4302002010037120061875 | 变更 | 83906 | 荷塘区明照乡帅家塅村 | 1,8,1,3088776.21,38424793.18,2,3088765.21,38424877.18,3,3088725.21,38424879.18,4,3088696.21,38424867.18,5,3088669.21,38424834.18,6,3088672.21,38424818.18,7,3088710.21,38424762.18,8,3088739.21,38424781.18,55,30,,1, | 170私营企业 | 0.0086 | 0.5 | 2012-3-24 | |
| 15 | 株洲市荷塘区蝶屏石灰厂石灰石矿 | 株洲市荷塘区蝶屏石灰厂 | 2010-3-22 | C4302002010037120058587 | 变更 | 83900 | 荷塘区蝶屏乡董家冲村 | 1,6,1,3089019.00,38425702.00,2,3088963.00,38425735.00,3,3088973.00,38425735.00,4,3088949.00,38425783.00,5,3088822.00,38425632.00,6,3088940.00,38425546.00,72,15,,1, | 120集体企业 | 0.0222 | 0.5 | 2012-3-22 | |
| 16 | 炎陵县下村鹫峰大坝硅石矿 | 炎陵县下村鹫峰大坝硅石矿 | 2010-3-9 | C4302002010036120072388 | 变更 | 64031 | 炎陵县下村乡鹫峰村 | 1,4,1,2902964.71,38496622.02,2,2902964.71,38496822.02,3,2902764.71,38496822.02,4,2902764.71,38496622.02,1550,1480,,1, | 172私营合作企业 | 0.04 | 0.5 | 2012-3-9 | |
| 17 | 炎陵县龙溪深达硅石矿 | 炎陵县龙溪深达硅石矿 | 2010-3-9 | C4302002010036120072357 | 变更 | 64031 | 炎陵县龙溪乡牛塘村铁钩组 | 1,4,1,2920024.82,38485661.91,2,2919944.82,38485941.91,3,2919844.82,38485941.91,4,2919844.82,38485661.91,860,800,,1, | 170私营企业 | 0.0392 | 0.5 | 2012-3-9 | |
| 18 | 株洲市明照水泥厂石灰石矿 | 株洲市明照水泥厂 | 2010-3-5 | C4302002010037120057213 | 变更 | 83900 | 株洲市荷塘区太平桥村 | 1,8,1,3088993.00,38418097.00,2,3089030.00,38418142.00,3,3089052.00,38418151.00,4,3089078.00,38418150.00,5,3089123.00,38418112.00,6,3089066.00,38418012.00,7,3089045.00,38418019.00,8,3089041.00,38418039.00,40,1,,1, | 130股份合作企业 | 0.0102 | 0.5 | 2012-3-5 | |
| 19 | 醴陵市军山竹鸡湾萤石矿 | 醴陵市军山竹鸡湾萤石矿 | 2010-9-25 | C4302002010096120075777 | 变更 | 63701 | 醴陵市 | 2,4,1,3038465.64,38428001.28,2,3038335.64,38428231.28,3,3037867.63,38427956.28,4,3038005.63,38427724.28,250,165,A,1,20,5,3038070.64,38428048.28,6,3038087.64,38427990.28,7,3038085.64,38427926.28,8,3038060.64,38427908.28,9,3038021.63,38427900.28,10,3038002.63,38427877.28,11,3037969.63,38427861.28,12,3037973.63,38427844.28,13,3037941.63,38427832.28,14,3 | 420个人合伙 | 0.1442 | 0.5 | 2011-10-25 | |
| 20 | 天元区金龙片石厂 | 天元区金龙片石厂 | 2010-10-15 | C4302002010107120077212 | 延续 | 83900 | 株洲市天元区 | 1,4,1,3075278.00,38403661.00,2,3075323.00,38403796.00,3,3075219.00,38403841.00,4,3075188.00,38403702.00,88.8,50,,1, | 120集体企业 | 0.0149 | 0.5 | 2012-10-15 | |
| 21 | 醴陵市天力水泥厂 | 醴陵市天力水泥厂 | 2010-10-18 | C4302002010107120077425 | 延续 | 83906 | 醴陵市 | 1,4,1,3046013.00,38436335.00,2,3046095.00,38436430.00,3,3046215.00,38436447.00,4,3046225.00,38436176.00,190,142,1,1, | 172私营合作企业 | 0.0329 | 0.5 | 2012-4-18 | |
责任编辑: