株洲市2023年第4季度地价动态监测指标(季度)调查表
时间:2023-12-08
城市: | 株洲 | 时间: | 2023 | 年/第 | 4 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 | 4794 | 6523 | 6446 | 623 | 4784 | 6514 | 6431 | 623 |
2 | (2)楼面地价水平值 | 1932 | 2763 | 2409 | 623 | 1928 | 2759 | 2403 | 623 |
3 | (3)地价增长率(环比) | 0.21% | 0.14% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 0.11% | 0.00% |
4 | (4)地价增长率(同比) | 0.52% | 0.34% | 0.58% | 0.00% | -0.06% | -0.35% | -0.03% | 0.00% |
5 | 备注 | ||||||||
填表说明:此表用于技术承担单位上报季度地价动态监测指标信息。 | |||||||||
填表单位: | 湖南万源土地房地产评估测绘有限公司 | 填表人 : | 张旭 | 填表日期: | 2023-12-8 | ||||
责任编辑: