株洲市2022年第4季度地价动态监测指标(季度)调查表
时间:2022-12-05
| 表1-11 地价动态监测指标(季度)调查表 | |||||||||
| 城市: | 株洲 | 时间: | 2022 | 年/第 | 4 | 季度 | |||
| 序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
| 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
| 1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 4769 | 6501 | 6409 | 623 | 4787 | 6537 | 6433 | 623 |
| 2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1921 | 2754 | 2394 | 623 | 1929 | 2769 | 2404 | 623 |
| 3 | (3)地价增长率(环比) (%) | -0.38% | -0.55% | -0.37% | 0.00% | -0.68% | -0.94% | -0.66% | 0.00% |
| 4 | (4)地价增长率(同比) (%) | -2.39% | -3.29% | -2.36% | 0.16% | -2.49% | -3.61% | -2.46% | 0.81% |
| 5 | 备注 | ||||||||
| 填表说明:此表用于技术承担单位上报季度地价动态监测指标信息。 | |||||||||
| 填表单位: | 湖南万源土地房地产评估测绘有限公司 | 填表人 : | 张旭 | 填表日期: | 2022-12-5 | ||||
责任编辑: