株洲市2018年度住宅用地供应计划表
时间:2018-08-15
单位:公顷
| 区县 | 合计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他住宅用地 | 三类房占住房用地比例 | |||||||
| 小计 | 中小套型商品房 | 小计 | 公共租赁房用地 | 棚户区改造用地 | 安置房用地 | ||||||||
| 其中新增 | 其中新增 | 其中新增 | |||||||||||
| 合计 | 423.13 | 400.24 | 0.00 | 0.00 | 386.27 | 365.88 | 280.53 | 36.86 | 34.36 | 0.00 | 5.57 | 31.29 | 75.01% |
| 市本级 | 213.18 | 203.23 | 0.00 | 0.00 | 196.28 | 186.33 | 146.16 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 5.57 | 11.33 | 76.49% |
| 株洲县 | 59.56 | 55.39 | 0.00 | 0.00 | 59.56 | 55.39 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.52% |
| 醴陵市 | 54.55 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 49.96 | 45.29 | 34.95 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 4.59 | 72.48% |
| 攸县 | 45.65 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 32.78 | 31.18 | 20.05 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 72.11% |
| 茶陵县 | 36.18 | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 33.68 | 23.40 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 71.59% |
| 炎陵县 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 14.01 | 14.01 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.83% |
责任编辑: