株洲市2018年度国有建设用地供应计划表
时间:2018-08-15
单位:公顷
| 区县 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||||||
| 小计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他用地 | ||||||||||
| 其中新增 | 其中新增 | |||||||||||||
| 合计 | 1409.16 | 1369.96 | 175.40 | 491.27 | 423.13 | 400.24 | 0.00 | 0.00 | 386.27 | 36.86 | 112.16 | 207.20 | 0.00 | 0.00 |
| 市本级 | 740.95 | 720.03 | 76.55 | 348.22 | 213.18 | 203.23 | 0.00 | 0.00 | 196.28 | 16.90 | 35.84 | 67.16 | 0.00 | 0.00 |
| 株洲县 | 101.51 | 94.40 | 20.63 | 10.49 | 59.56 | 55.39 | 0.00 | 0.00 | 59.56 | 0.00 | 3.69 | 7.14 | 0.00 | 0.00 |
| 醴陵市 | 188.10 | 182.35 | 32.20 | 36.74 | 54.55 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 49.96 | 4.59 | 32.27 | 32.34 | 0.00 | 0.00 |
| 攸县 | 174.82 | 171.90 | 15.61 | 40.69 | 45.65 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 32.78 | 12.87 | 23.54 | 49.33 | 0.00 | 0.00 |
| 茶陵县 | 125.54 | 123.04 | 23.57 | 34.27 | 36.18 | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 2.50 | 16.52 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 炎陵县 | 78.24 | 78.24 | 6.84 | 20.86 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 14.01 | 0.00 | 0.30 | 36.23 | 0.00 | 0.00 |
责任编辑: