株洲市2014年度集体建设用地审批结果
时间:2014-12-12
| 单位:公顷 | ||||||||||||
| 序号 | 用地单位 | 项目名称 | 用途 | 用地位置 | 用地面积 | 农用地面积 | 未利用地 | 建设用地 | 审批单文号 | 批准时间 | ||
| 耕地 | 其它农 用地 | |||||||||||
| 1 | 攸县国土资源局 | 攸县火车南站片区安置A区 | 住宅 | 禄田镇福田村 | 1.3701 | 1.1943 | 0.9954 | 0.1989 | 0.1758 | (2014)政农转字第01号 | 2014.1.27 | |
| 2 | 攸县国土资源局 | 攸县火车南站片区安置B区 | 住宅 | 禄田镇福田村 | 2.2601 | 2.2601 | 0.8413 | 0.2136 | (2014)政农转字第02号 | 2014.1.27 | ||
| 3 | 醴陵市国土资源局 | 花炮生产项目 | 工矿仓储 | 浦口镇花椒村 | 0.1825 | 0.1825 | (2014)政农转字第03号 | 2014.1.28 | ||||
| 4 | 醴陵市国土资源局 | 出口花炮生产项目 | 工矿仓储 | 浦口镇李洲村 | 2.6483 | 0.4535 | 0.4225 | 0.0310 | 2.1948 | (2014)政农转字第04号 | 2014.1.28 | |
| 5 | 醴陵市国土资源局 | 花炮生产项目 | 工矿仓储 | 白兔潭镇汆溪村 | 3.9968 | 2.3466 | 2.3446 | 1.6522 | (2014)政农转字第05号 | 2014.1.28 | ||
| 6 | 攸县国土资源局 | 攸县江桥办事处流和村村民活动中心 | 公共管理公共服务 | 江桥办事处流和村 | 0.2044 | 0.2044 | 0.0726 | 0.0272 | (2014)政农转字第06号 | 2014.2.26 | ||
| 7 | 醴陵市国土资源局 | 鞭炮材料仓库 | 工矿仓储 | 王仙镇司徒村 | 0.0591 | 0.0591 | 0.0299 | (2014)政农转字第07号 | 2014.3.13 | |||
| 8 | 醴陵市国土资源局 | 花炮机械制造 | 工矿仓储 | 浦口镇东方村 | 0.3793 | 0.3548 | 0.1095 | 0.2453 | 0.0245 | (2014)政农转字第08号 | 2014.3.13 | |
| 9 | 醴陵市国土资源局 | 村级服务中心及农贸市场 | 公共管理公共服务 | 西山办事处五里墩村 | 0.1865 | 0.1865 | 0.1656 | 0.0209 | (2014)政农转字第09号 | 2014.3.25 | ||
| 10 | 茶陵县国土资源局 | 河东新区安置区一期 | 住宅 | 洣江乡下瑶村 | 3.4985 | 3.4843 | 3.1415 | 0.3428 | 0.0142 | (2014)政农转字第10号 | 2014.4.18 | |
| 11 | 醴陵市国土资源局 | 出口花炮生产 | 工矿仓储 | 白兔潭镇泉源村 | 0.5019 | 0.4481 | 0.0448 | 0.0219 | 0.0538 | (2014)政农转字第11号 | 2014.5.29 | |
| 12 | 醴陵市国土资源局 | 花炮生产项目 | 工矿仓储 | 富里镇华埠村、利群村 | 0.2670 | 0.1116 | (2014)政农转字第12号 | 2014.5.29 | ||||
| 13 | 醴陵市国土资源局 | 龙楚小学 | 公共管理公共服务 | 东富镇农源冲村 | 2.0248 | 0.5497 | 0.1990 | 0.3084 | #### | (2014)政农转字第13号 | 2014.6.12 | |
| 14 | 醴陵市国土资源局 | 文体活动中心 | 公共管理公共服务 | 西山街道办事处 | 0.1800 | 0.1602 | 0.1602 | 0.0198 | (2014)政农转字第14号 | 2014.7.22 | ||
| 15 | 茶陵县国土资源局 | 茶陵县泉南高速拆迁安置户建房用地项目 | 住宅 | 思聪办事处红桥村 | 0.0219 | 0.0219 | 0.0219 | (2014)政农转字第15号 | 2014.8.7 | |||
| 16 | 茶陵县国土资源局 | 茶陵县湖口镇塘头村中心村庄(二期) | 住宅 | 湖口镇塘头村 | 0.9011 | 0.9011 | (2014)政农转字第16号 | 2014.9.5 | ||||
| 17 | 荷塘分局 | 包装纸生产基地 | 工矿仓储 | 荷塘区宋家桥街道办事处天台村 | 2.8876 | 2.8876 | 0.7624 | (2014)政农转字第17号 | 2014.9.23 | |||
| 18 | 炎陵县国土资源局 | 粮食加工 | 工矿仓储 | 炎陵县沔渡镇晓阳村 | 0.1101 | 0.0978 | 0.0740 | 0.0238 | (2014)政农转字第18号 | 2014.10.15 | ||
| 19 | 醴陵市国土资源局 | 精工模具生产 | 工矿仓储 | 醴陵市王仙镇清潭村 | 0.1542 | 0.1542 | 0.0205 | (2014)政农转字第19号 | 2014.10.28 | |||
| 20 | 醴陵市国土资源局 | 休闲农业 | 商服 | 醴陵市东富镇伏龙村 | 0.5798 | 0.5798 | 0.0239 | (2014)政农转字第20号 | 2014.11.13 | |||
| 21 | 醴陵市国土资源局 | 旗滨玻璃项目西林村、花木村安置用地二期 | 住宅 | 醴陵市东富镇西林村、花木村 | 3.0451 | 2.9283 | 1.1057 | 0.4273 | 0.1168 | (2014)政农转字第21号 | 2014.11.14 | |
| 22 | 醴陵市国土资源局 | 旗滨玻璃项目西林村、花木村安置用地一期 | 住宅 | 醴陵市东富镇西林村、花木村 | 3.9398 | 3.8741 | 1.3033 | 0.8333 | 0.0657 | (2014)政农转字第22号 | 2014.11.14 | |
| 23 | 醴陵市国土资源局 | 旗滨玻璃项目源冲村拆迁安置用地 | 住宅 | 醴陵市东富镇龙源冲村 | 2.4764 | 2.4764 | 0.5117 | 0.1498 | (2014)政农转字第23号 | 2014.11.14 | ||
| 合 计 | 31.8753 | 25.9169 | 12.3298 | |||||||||
责任编辑: