2013年7月土地招标拍卖挂牌出让信息
时间:2013-08-09
| 2013年7月土地招标拍卖挂牌出让信息 | ||||||||||
| 宗地号 | 位置 | 土地面积(单位:平方米) | 建筑密度 | 容积率(%)(0~100) | 规划用途 | 出让年限(单位:年) | 竞价起始时间(格式:YYYY-MM-DD) | 竞价截止时间(格式:YYYY-MM-DD) | 拍卖起叫价(单位:万元) | 竞买保证金(单位:万元) |
| [2013]挂字第021号 | 天元区炎帝大道北侧 | 2200.2 | ≤40% | ≤0.5 | 商服(加油站) | 40年 | 2013.6.24 | 2013.7.5 | 1188 | 600 |
| [2013]网挂第007号 | 天元区栗雨工业园54区 | 38629.37 | <23% | <2.5 | 城镇住宅兼容商服用地(兼容商业3%) | 商业40年、住宅70年 | 2013.7.19 | 2013.7.29 | 11588 | 5800 |
| [2013]网挂第008号 | 天元区栗雨工业园55区 | 16000.05 | <40% | <3.5 | 商服 | 40年 | 2013.7.19 | 2013.7.29 | 5280 | 2600 |
| [2013]网挂第009号 | 天元区栗雨工业园56区 | 19996.24 | <40% | <3.5 | 商服 | 40年 | 2013.7.19 | 2013.7.29 | 6600 | 3300 |
责任编辑: