2013年6月土地招标拍卖挂牌出让信息
时间:2013-08-09
| 2013年6月土地招标拍卖挂牌出让信息 | |||||||||||
| 序号 | 宗地号 | 位置 | 土地面积(单位:平方米) | 建筑密度 | 容积率(%)(0~100) | 规划用途 | 出让年限(单位:年) | 竞价起始时间(格式:YYYY-MM-DD) | 竞价截止时间(格式:YYYY-MM-DD) | 拍卖起叫价(单位:万元) | 竞买保证金(单位:万元) |
| 1 | [2013]挂字第014号 | 天元区33区(宗地七) | 30145 | <23% | <2.5 | 城镇住宅兼容商服(兼容商服3% | 商业40年、住宅70年 | 2013.6.6 | 2013.6.20 | 9500 | 5000 |
| 2 | [2013]挂字第015号 | 天元区33区(宗地五) | 49851.8 | <23% | <2.5 | 住宅 | 70年 | 2013.6.6 | 2013.6.20 | 17200 | 8600 |
| 3 | [2013]挂字第016号 | 天元区33区(宗地八) | 22208.52 | <40% | <3.5 | 商服 | 40年 | 2013.6.6 | 2013.6.20 | 7663 | 3832 |
| 4 | [2013]挂字第017号 | 天元区33区(宗地六) | 36644.45 | <23% | <2.5 | 住宅 | 70年 | 2013.6.6 | 2013.6.20 | 12644 | 6322 |
| 5 | [2013]挂字第018号 | 天元区33区(宗地九) | 16019.73 | <40% | <3.5 | 商服 | 40年 | 2013.6.6 | 2013.6.20 | 5530 | 2765 |
| 6 | [2013]挂字第019号 | 天元区33区(宗地四) | 40616.7 | <23% | <2.5 | 城镇住宅兼容商服(兼容商服3% | 商业40年、住宅70年 | 2013.6.6 | 2013.6.20 | 12789 | 5200 |
| 7 | [2013]挂字第020号 | 石峰区井龙办事处九郎山村 | 60444.97 | ≥35% | ≥1.0 | 工业 | 50年 | 2013.6.7 | 2013.6.24 | 1790 | 537 |
| 8 | [2013]网挂第003号 | 云龙示范区云田镇菖塘、马鞍社区 | 55174.71 | ≤30% | ≤2.2 | 工业(兼容办公7%) | 50年 | 2013.6.14 | 2013.6.24 | 2800 | 840 |
| 9 | [2013]网挂第004号 | 云龙示范区云田镇莲花社区 | 2973.68 | ≤40% | ≤0.7 | 商服(加油站) | 40年 | 2013.6.14 | 2013.6.24 | 1340 | 405 |
| 10 | [2013]网挂第005号 | 云龙示范区云田镇五星社区 | 2800 | ≤40% | ≤0.7 | 商服(加油站) | 40年 | 2013.6.14 | 2013.6.24 | 1260 | 380 |
| 11 | [2013]网挂第006号 | 云龙示范区云田镇云龙湖社区 | 2384.11 | ≤40% | ≤0.7 | 商服(加油站) | 40年 | 2013.6.14 | 2013.6.24 | 1075 | 350 |
责任编辑: