2010年土地计划出让地块表(商住用地)
时间:2010-12-11
| 序号 | 项目名称 | 地块位置 | 土地 性质 | 土地级别 | 土地用途 | 土地面积(㎡) | 折算亩数 | 供地时间 |
| 储备新增地块 | ||||||||
| 1 | 天元区湘水湾 | 天元区3A区 | 新增 | 商业五级 住宅四级 | 商业 住宅 | 717473.33 | 1076.21 | 2010.02 |
| 2 | 荷塘区戴家岭新村 | 新华东路东侧 | 新增 | 商业四级住宅四级 | 商业 住宅 | 55713.33 | 83.57 | 2010.04 |
| 3 | 芦淞区百江二期 | 枫溪大道东侧 | 新增 | 商业四级住宅四级 | 商业 住宅 | 7580.00 | 11.37 | 2010.04 |
| 4 | 天元区7区A地块 | 泰山西路南侧 | 新增 | 商业五级住宅四级 | 商业 住宅 | 9386.67 | 14.08 | 2010.05 |
| 5 | 芦淞区服饰配送中心 | 枫溪大道东侧 | 新增 | 商业五级住宅五级 | 商业 住宅 | 118446.67 | 177.67 | 2010.07 |
| 6 | 石峰区新民村地块 | 石峰区新民村新民路 | 新增 | 商业五级 住宅五级 | 商业 住宅 | 5333.33 | 8.00 | 2010.07 |
| 7 | 天元区27区(教师服务中心) | 珠江北路东侧 | 新增 | 商业五级住宅四级 | 商业 住宅 | 233246.67 | 349.87 | 2010.11 |
| 8 | 天元区7区45亩地块 | 泰山西路南侧 | 新增 | 商业五级住宅四级 | 商业 住宅 | 30000.00 | 45.00 | 2010.11 |
| 9 | 龙泉办事处地块 | 芦淞区龙泉办事处院落北侧 | 新增 | 住宅四级 | 住宅 | 4533.33 | 6.80 | 2010.08 |
| 10 | 四三○加油站 | 荷塘区上瑞连接线东侧 | 新增 | 商业六级 | 商业 | 2066.67 | 3.10 | 2010.03 |
| 11 | 董家塅科技园配套地块(1815线西侧) | 芦淞区董家塅科技园 | 新增 | 商业六级 住宅六级 | 商业 住宅 | 7000.00 | 10.50 | 2010.05 |
| 12 | 董家塅科技园配套地块(1815线东侧) | 芦淞区董家塅科技园 | 新增 | 商业六级 住宅六级 | 商业 住宅 | 16000.00 | 24.00 | 2010.10 |
| 小 计 | 1206780.00 | 1810.17 | ||||||
| 储备收购地块 | ||||||||
| 13 | 大金行地块 | 芦淞区建设南路与东站路交汇处 | 存量 | 商业一级 住宅一级 | 商业 住宅 | 4000.00 | 6.00 | 2010.05 |
| 14 | 荷塘区新华西路与新屋街交汇处地块 | 荷塘区新华西路与新屋街交汇处 | 存量 | 商业二级 住宅二级 | 商业 住宅 | 1933.33 | 2.90 | 2010.03 |
| 15 | 和厚园地块 | 芦淞区建宁大道南侧 | 存量 | 商业二级 住宅二级 | 商业 住宅 | 10000.00 | 15.00 | 2010.05 |
| 16 | 光明地块 | 石峰区建设北路41号(仁和小区内) | 存量 | 住宅三级 | 住宅 | 3313.33 | 4.97 | 2010.06 |
| 17 | 好棒美地块 | 芦淞区荷叶冲路 | 存量 | 商业四级 住宅四级 | 商业 住宅 | 6466.67 | 9.70 | 2010.07 |
| 18 | 五里墩金塔地块 | 芦淞区五里墩 | 存量 | 住宅六级 | 住宅 | 30000.00 | 45.00 | 2010.07 |
| 19 | 原发改委咨询公司地块 | 芦淞区1815线西侧 | 存量 | 商业四级 住宅四级 | 商业 住宅 | 3833.33 | 5.75 | 2010.04 |
| 20 | 王塔冲鸟树下社区地块 | 芦淞区王塔冲鸟树下居委会 | 存量 | 商业二级 住宅二级 | 商业 住宅 | 2900.00 | 4.35 | 2010.05 |
| 21 | 戒毒所地块 | 天元区公安局戒毒所 | 存量 | 商业四级 住宅三级 | 商业 住宅 | 22666.67 | 34.00 | 2010.10 |
| 小 计 | 85113.33 | 127.67 | ||||||
| 合 计 | 1291893.33 | 1937.84 | ||||||
| 城投公司地块 | ||||||||
| 22 | 天元33区储备地 | 天元区33区 | 新增 | 商业六级住宅五级 | 商住 | 200000 | 300 | |
| 23 | 天元区28区储备地 | 天元区28区 | 新增 | 商业五级住宅四级 | 商业 住宅 | 106666.67 | 160 | 2010.10 |
| 24 | 建宁大道1号地块 | 芦淞区建宁大道旁 | 存量 | 商业二级住宅二级 | 商业 住宅 | 2000.00 | 3 | 2010.10 |
| 小 计 | 308666.67 | 463.00 | 2010.10 | |||||
| 教投公司地块 | ||||||||
| 25 | 电子技校 | 芦淞区庆云山路 | 存量 | 商业三级 住宅三级 | 商业 住宅 | 13106.67 | 19.66 | 2010.06 |
| 小 计 | 13106.67 | 19.66 | ||||||
| 国投公司地块 | ||||||||
| 26 | 天元区29区(原福泰地块) | 天元区29区 | 存量 | 住宅四级 商业五级 | 商业 住宅 | 117333.33 | 176.00 | 2010.07 |
| 27 | 湘华机械厂生活区地块 | 株洲市荷塘区向阳村 | 存量 | 商业三级 住宅四级 | 商业 住宅 | 2146.67 | 3.22 | 2010.07 |
| 小 计 | 119480.00 | 179.22 | ||||||
| 湘江公司地块 | ||||||||
| 28 | 神农公园西北角地块 | 芦淞区神农公园西北角 | 存量 | 商业二级 住宅二级 | 商业 住宅 | 18666.67 | 28.00 | 2010.07 |
| 29 | 原铁路技术学院实习工厂 | 株洲市芦淞区人民中路 | 存量 | 商业一级 住宅一级 | 商业 住宅 | 12987.35 | 19.48 | 2010.10 |
| 小 计 | 31654.02 | 47.48 | ||||||
| 天易示范区地块 | ||||||||
| 30 | 神农城配套用地3号地块 | 天元区十六区 | 新增 | 商业五级 住宅五级 | 商业 住宅 | 164675 | 247 | 2010.8 |
| 31 | 神农城配套用地5号地块 | 天元区七区 | 新增 | 商业四级住宅四级 | 商业 住宅 | 121878 | 183 | 2010.1 |
| 32 | 神农城配套用地6号地块 | 天元区六区 | 新增 | 商业三级住宅三级 | 商业 住宅 | 63800 | 95.7 | 2010.8 |
| 小 计 | 350353.00 | 525.70 | ||||||
| 高科集团地块 | ||||||||
| 33 | 栗雨工业园配套商住用地 | 栗雨工业园47区 | 新增 | 商业五级 住宅五级 | 商业 住宅 | 79600 | 119.40 | 2010.11 |
| 34 | 中央商务区(一) | 栗雨工业园50区 | 新增 | 商业五级 住宅五级 | 商住 用地 | 98563 | 147.84 | 2010.5 |
| 35 | 中央商务区(二) | 栗雨工业园50区 | 新增 | 商业五级 住宅五级 | 商住 用地 | 135334 | 243.00 | 2010.9 |
| 36 | 中央商务区(三) | 栗雨工业园54区 | 新增 | 商业五级 住宅五级 | 商住 用地 | 26666.67 | 27.60 | 2010.9 |
| 37 | 中央商务区(四) | 栗雨工业园49区 | 新增 | 商业五级 住宅五级 | 商住 用地 | 27728 | 41.59 | 2010.11 |
| 38 | 中央商务区(六) | 栗雨工业园54区 | 新增 | 商业五级 住宅五级 | 商住 用地 | 64115 | 96.17 | 2010.12 |
| 39 | 中央商务区(七) | 栗雨工业园54区 | 新增 | 商业五级 住宅五级 | 商住 用地 | 101255 | 151.88 | 2010.10 |
| 40 | 中央商务区(八) | 栗雨工业园54区 | 新增 | 商业五级 住宅五级 | 商住 用地 | 101426 | 85.20 | 2010.10 |
| 41 | 中央商务区(九) | 栗雨工业园47区 | 新增 | 商业五级 住宅五级 | 商住 用地 | 66666.67 | 78.20 | 2010.12 |
| 小 计 | 701354.34 | 990.89 | ||||||
| 合 计 | 2775860.00 | 4163.79 | ||||||
| 云龙示范区地块 | ||||||||
| 1 | 荷塘区湖湘文化城 | 红港东路东侧 | 新增 | 商业六级 住宅五级 | 商业 住宅 | 265146.67 | 397.72 | 2010.02 |
| 2 | 华强地块 | 云田乡五星村、云峰湖村、莲花村、云田村 | 新增 | 商业七级 住宅六级 | 商业 住宅 | 800000.00 | 1200.00 | 2010.04 |
| 3 | 新华联地块 | 云田乡高福村 | 新增 | 商业七级 住宅六级 | 商业 住宅 | 820000.00 | 1230.00 | 2010.04 |
| 4 | 发改委地块 | 龙头铺镇兴隆山村 | 新增 | 商业七级 住宅六级 | 商业 住宅 | 74666.67 | 112.00 | 2010.04 |
| 5 | 伟大集团地块 | 学林办事处田心村、新明村 | 新增 | 商业六级 住宅五级 | 商业 住宅 | 320001.60 | 480.00 | 2010.09 |
| 6 | 职教园地块 | 学林办事处大丰村 | 新增 | 商业7级 住宅6级 | 商业 住宅 | 246666.67 | 370.00 | 2010.10 |
| 小 计 | 2526481.60 | 3789.72 | ||||||
责任编辑: