2009年协议出让土地结果
时间:2009-12-26
| 合同编号 | 受让单位 | 宗地位置 | 来源 | 来源用途 | 容积率 | 宗地面积(平方米) | 低价(万元) | 出让金(万元) | 出让方式 | 出让时间 |
| xc(1)4038 | 株洲市新华书店 | 石峰区响石岭 | 存量 | 商业 | 126.2 | 69.81 | 0.123 | 协议 | 2009.2 | |
| xc(1)4039 | 株洲市新华书店 | 石峰区湘天桥 | 存量 | 商业 | 225.5 | 80.46 | 0.2199 | 协议 | 2009.2 | |
| xc(1)4040 | 株洲市新华书店 | 市公园路 | 存量 | 仓储 | 1174.97 | 47 | 1.1456 | 协议 | 2009.2 | |
| xc(1)4106 | 株洲华源房地产开发有限责任公司 | 荷塘区文化路 | 存量 | 商业住宅 | 3.5 | 26.74 | 5.6796 | 5.6796 | 协议 | 2009.6 |
| xc(1)4108 | 株洲金龙房地产开发有限公司 | 建设北路 | 存量 | 商业 | 协议 | 2009.6 | ||||
| xc(1)4109 | 株洲中旺置业有限责任公司 | 芦淞区七一路 | 存量 | 商业 | 888.71 | 331.96 | 132.8 | 协议 | 2009.6 |
责任编辑: