项目征地拆迁信息
时间:2011-07-21
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 征地面积 (亩) |
项目负责人 及联系方式 |
发布征地 公告时间 |
发布安置 公告时间 |
| 1 | 芦淞区董家塅高科技航空产业园 | 芦淞区枫溪办事处坚固村、栗塘村 | 225.612 | 丰 平13975386666 | 2011-3-14 | |
| 2 | 株洲市城乡建设增减挂钩(德光光电源) | 芦淞区曲尺乡栗塘村 | 110.763 | 丰 平13975386666 | 2011-3-23 | |
| 3 | 株洲市新塘路二期(桂花路—向阳中路) | 荷塘区桂花村 | 90.588 | 汪雄杰15873307777 | 2011-3-25 | 2011-5-5 |
| 4 | 株洲市东环北路 | 荷塘区桂花村办事处戴家岭、金山办事处金钩山村、太阳村 | 208.0185 | 汪雄杰15873307777 | 2011-4-15 | 2011-5-5 |
| 5 | 株洲市2009年度第三批次统征地(株洲市武广片区开发建设有限公司) | 天元区马家河镇浅塘村、栗雨办事处南塘村、群丰镇响塘村 | 774.617 | 沈义坤13786318088 | 2011-4-18 | |
| 6 | 储备地(石峰区清石路普通商品房项目) | 石峰区铜塘湾办事处竹山居委会、湘天桥村 | 35.832 | 谢容生13874138999 | 2011-4-19 | 2011-6-3 |
| 7 | 湘水湾生态公园二期 | 天元区南塘村、凿石村 | 729.3705 | 沈义坤13786318088 | 2011-4-27 | 2011-4-29 |
| 8 | 储备地(芦淞区天池普通商品房项目1.2.3号地块) | 芦淞区庆云办事处谭家塅村、枫溪办事处燎原村 | 350.577 | 丰 平13975386666 | 2011-4-29 | |
| 9 | 储备地(芦淞区燎原普通商品房) | 芦淞区燎原村、谭家塅、栗塘村、坚固村 | 287.838 | 丰 平13975386666 | 2011-4-29 | |
| 10 | 储备地(芦淞路普通商品房) | 芦淞区龙泉办事处龙泉村 | 10.824 | 丰 平13975386666 | 2011-4-29 | |
| 11 | 储备地(芦淞区建宁普通商品房) | 芦淞区建宁开发区 | 2.5935 | 丰 平13975386666 | 2011-4-29 | 2011-6-20 |
| 12 | 大功率交流传动电力机车、动车组牵引电机、变压器技术改造 | 石峰区井龙村、九郎山村 | 197.2245 | 谢容生13874138999 | 2011-5-10 | 2011-6-13 |
| 13 | 石峰储备(南车电气技术与材料工程研究院) | 石峰区新明村 | 72.9975 | 谢容生13874138999 | 2011-5-10 | 2011-6-13 |
| 14 | 石峰区储备(轨道交通牵引) | 石峰区井龙村 | 253.41 | 谢容生13874138999 | 2011-5-10 | 2011-6-13 |
| 15 | 石峰储备(轴类产品机加工及热处理) | 石峰区九郎山村 | 95.9985 | 谢容生13874138999 | 2011-5-10 | 2011-6-13 |
| 16 | 株洲市储备中心(金山工业园铁路涂料及配件项目) | 荷塘区戴家岭、天台村 | 120.867 | 汪雄杰15873307777 | 2011-5-16 | |
| 17 | 芦淞区武装部营院 | 芦淞区燎原村 | 37.7595 | 丰 平13975386666 | 2011-5-25 | 2011-5-28 |
| 18 | 泰山西路延伸段二号地(43.44区一期) | 天元区王家坪村 | 680.4 | 沈义坤13786318088 | 2011-5-30 | |
| 19 | 天然气第二门站 | 荷塘区明照乡茶园村 | 29.994 | 汪雄杰15873307777 | 2011-5-31 | 2011-6-13 |
| 20 | 株洲市长江南路三街区(天元区建设局) | 天元区张家园管理处 | 14.4465 | 沈义坤13786318088 | 2011-5-5 | 2011-6-17 |
| 21 | 森林路普通商品房 | 天元区莲花管理处 | 193.002 | 沈义坤13786318088 | 2011-6-27 | |
| 22 | 蛇嘴普通商品房(储备中心) | 芦淞区谭家塅村 | 4.8015 | 丰 平13975386666 | 2011-6-7 | 2011-6-20 |
| 合 计 | 4527.5345 | |||||
责任编辑: