二手房(住宅类)交易、赠与税收政策一览表
时间:2023-11-24
| 二手房(住宅类)交易、赠与税收政策一览表 | |||||||||||||
| 交易类型 | 征收各税种 | ||||||||||||
| 转让方 | 受让方 | ||||||||||||
| 增值税及附加 | 企业(个人)所得税 | 土地增值税 | 印花税 | 印花税 | 企业(个人)所得税 | 契税 | |||||||
| 查账征收 | 核定征收 | 查账征收 | 核定征收 | 家庭首套 | 家庭二套 | 家庭三套以上(含三套)或非自然人购买住房 | |||||||
| 买卖 | 个人销售(小于或等于90平方米) | 购买不足2年 | 简易计税:全额5.3% | 财产转让所得20% | (1)1%(144平方米及以下)(2)2%(144平方米以上)(3)法拍3%(4)免征:个人转让5年以上的家庭唯一住房免征个人所得税 | 暂免 | 免征 | 免征 | 不征 | 1% | 4% | ||
| 购买达到2年 | 免征 | 不征 | |||||||||||
| 个人销售(90平方米以上) | 购买不足2年 | 简易计税:全额5.3% | 不征 | 1.50% | 2% | ||||||||
| 购买达到2年 | 免征 | 不征 | |||||||||||
| 单位销售 | (1)简易计税:差额5.3%(2)一般计税:9% | 查账征收 | 30%-60%四级超率累进税率 | (1)普标:5%(2)非普标:6% | 0.05%(减半征收) | (1)个人购买住房免征印花税(2)0.05%(减半征收) | 不征 | (1)个人购买同上(2)单位购买4% | |||||
| 赠与 | 个人赠与直系亲属 | 暂免 | 不征 | 不征 | 0.05%(减半征收) | 0.05%(减半征收) | 不征 | 4% | |||||
| 个人赠与非直系亲属 | 视同销售(个税除外) | 征 | 4% | ||||||||||
| 单位无偿赠与 | 视同销售 | (1)公益性赠与:免征(2)其他:征 | 0.05%(减半征收) | 0.05%(减半征收) | 征 | 4% | |||||||
| 遗赠 | 非直系亲属 | 暂免 | 不征 | 不征 | 不征 | 0.05%(减半征收) | 征 | 4% | |||||
| 继承 | 直系亲属 | 暂免 | 不征 | 不征 | 不征 | 0.05%(减半征收) | 不征 | 不征 | |||||
| 家庭财产分割(夫妻权属调整) | 暂免 | 不征 | 不征 | 0.05%(减半征收) | 0.05%(减半征收) | 不征 | 不征 | ||||||
| 政策依据 | 增值税条例及实施细则、税务总局公告2016年14号、财税[2016]36号 | 个人所得税法及实施条例、财税[1999]278号、国税发[2007]38号、会议纪要 | 土地增值税条例及实施细则、财税[2008]137号、省局公告2015年第4号 | 印花税法、财税[2008]137号、财政部 税务总局公告2022年第10号 | 印花税法、财税[2008]137号、财政部 税务总局公告2022年第10号 | 财政部 税务总局公告2019年第74号 | 契税法、湖南省第十三届人民代表大会常务委员会公告第71号、财税[2016]23号、财政部 税务总局公告2021年第29号 | ||||||
责任编辑: