株洲市自然资源和规划局2019年度有效期内矿业权基本信息的公告
时间:2020-03-25
按照《自然资源部办公厅关于做好2019年度有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2019〕2309号)要求,现将我局负责审批登记且截至2019年12月31日采矿许可证仍处于有效期的矿业权基本信息公告如下:
序号 | 采矿权名称 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 醴陵市潘家冲萤石矿 | C4302002010026120055430 | 醴陵市潘家冲萤石矿 | 萤石 (普通) | 2019.4.22 | 2023.4.22 |
2 | 醴陵市旺达采石场 | C4302002009097120036954 | 醴陵市旺达采石场 | 玻璃用石英岩 | 2018.2.11 | 2020.2.11 |
3 | 湖南省炎陵县西梅垅高岭土矿 | C4302002013067130140026 | 湖南君联投资有限公司 | 高岭土 | 2019.10.20 | 2023.10.20 |
4 | 炎陵县龙溪深达硅石矿 | C4302002010036120072357 | 炎陵县龙溪深达硅石矿 | 冶金用脉石英 | 2019.2.20 | 2020.2.20 |
5 | 炎陵县紫鑫矿业有限公司棠华岭矿萤石矿 | C4302002010126120101531 | 炎陵县紫鑫矿业有限公司 | 萤石 (普通) | 2018.9.21 | 2023.9.21 |
6 | 炎陵县兴丰矿业有限公司新山里萤石矿 | C4302002010126130093095 | 炎陵县兴丰矿业有限公司 | 萤石 (普通) | 2019.2.12 | 2023.2.12 |
7 | 炎陵县富源矿业有限责任公司春塘萤石矿 | C4302002010126120093034 | 炎陵县富源矿业有限责任公司 | 萤石 (普通) | 2019.6.22 | 2021.6.22 |
8 | 炎陵县黄上萤石矿 | C4302002010126120093035 | 炎陵县黄上萤石矿 | 萤石 (普通) | 2018.2.4 | 2022.2.4 |
9 | 茶陵县高垅镇光明萤石矿 | C4302002009066120021497 | 茶陵县高垅镇金韶萤石矿 | 萤石 (普通) | 2019.6.8 | 2022.6.8 |
10 | 茶陵县火田宏发硅石矿梅坑工区 | C4302242009067120021100 | 茶陵县火田宏发硅石矿 | 冶金用脉石英 | 2019.11.7 | 2022.1.7 |
11 | 湖南省茶陵县小英田矿区铁合金与工业硅用硅石矿 | C4302002018057130146254 | 茶陵县湘丰矿业有限公司 | 冶金用石英岩 | 2018.5.18 | 2020.5.18 |
12 | 茶陵华盛硅矿 | C4302242009067120022309 | 茶陵华盛硅矿 | 硅灰石 | 2016.9.21 | 2020.5.21 |
13 | 茶陵县尧岺硅矿 | C4302242009067120020688 | 茶陵县尧岺硅矿有限责任公司 | 硅灰石 | 2018.6.23 | 2020.6.23 |
14 | 茶陵县塘前矿区硅石矿 | C4302002019047100147898 | 茶陵县昌鸿矿业有限责任公司 | 冶金用石英岩 | 2019.4.24 | 2023.4.24 |
15 | 茶陵县大垅矿区钾长石矿 | C4302002012037110123626 | 茶陵县神钇矿业有限公司 | 长石 | 2016.6.24 | 2020.6.25 |
株洲市自然资源和规划局
2020年3月19日
责任编辑: