2010年度招、拍、挂出让土地一览表
时间:2011-01-09
| 单位: 万元、平方米 | ||||||||
| 挂牌编号 | 委托挂牌 单位 | 土地位置 | 面积(m2) | 用途 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 | 成交确 认书号 |
| (2010)第001号 | 株洲市土地储备中心 | 红旗北路东侧 | 108892.39 | 住宅(兼-容商-业) | 8279万 | 8279万 | 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第15号 |
| (2010)第002号 | 株洲市土地储备中心 | 红旗北路东侧 | 156252.38 | 住宅(兼-容商-业) | 11969万 | 11969万 | 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第16号 |
| (2010)第006号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区五十区 | 260400.14 | 住-宅、-商业 | 39059万 | 39059万 | 广东美的置业有限公司 | 株土成交确字2010第21号 |
| (2010)第008号 | 株洲市鸿宇房地产开发有限公司 | 芦淞区鸟树下 | 70224.88 | - -住宅 | 5959万 | 5959万 | 株洲市鸿宇房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第23号 |
| (2010)第010号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区粟雨工业园 | 41432.8 | - -工业 | 1393万 | 1393万 | 株洲沃尔得特种齿轮有限公司 | 株土成交确字2010第24号 |
| (2010)第011号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区粟雨工业园 | 42101.05 | - -工业 | 1415万 | 1415万 | 株洲高科发展有限公司 | 株土成交确字2010第25号 |
| (2010)第012号 | 株洲市土地储备中心 | 芦淞区建宁大道南侧 | 10294.23 | 住宅(兼-容商-业) | 2369万 | 2369万 | 株洲市土地开发公司 | 株土成交确字2010第27号 |
| (2010)第013号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区粟雨工业园 | 12057.13 | - -工业 | 375万 | 375万 | 株洲华信实业有限公司 | 株土成交确字2010第28号 |
| (2010)第014号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区粟雨工业园 | 6152.83 | - -工业 | 229万 | 229万 | 株洲高科建设工程有限公司 | 株土成确字2010第29号 |
| (2010)第015号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区粟雨工业园 | 177440.57 | - -工业 | 5501万 | 5501万 | 北京海纳川汽车部件股份公司株洲分公司 | 株土成交确字2010第30号 |
| (2010)第016号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区粟雨工业园 | 61190.83 | - -工业 | 1898万 | 1898万 | 株洲高科发展有限公司 | 株土成交确字2010第31号 |
| (2010)第017号 | 株洲市国土资源局 | 芦淞区建宁乡龙泉村塘头组 | 665.2 | 住宅(兼-容商-业) | 109万 | 109万 | 株洲市东景房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第32号 |
| (2010)第018号 | 田心高科园 | 石峰区田心高科园 | 65535.65 | - -工业 | 21663万 | 2163万 | 南车株洲电机有限公司 | 株土成交确字2010第33号 |
| (2010)第019号 | 株洲市国土资源局 | 石峰区红旗北路 | 4691 | - -工业 | 153.4万 | 153.4万 | 株洲车城机车配件有限公司 | 株土成交确字2010第36号 |
| (2010)第020号 | 株洲市土地储备中心 | 芦淞区太子路 | 7616.49 | 住宅(兼-容商-业) | 1432万 | 1432万 | 株洲百江房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第37号 |
| (2010)第021号 | 株洲市土地储备中心 | 芦淞区荷叶冲 | 5393.47 | 住宅(兼-容商-业) | 1191万 | 1191万 | 黄大友 | 株土成交确字2010第38号 |
| (2010)第022号 | 联通公司 | 荷塘区桂花村、石峰区袁家冲村 | 80 | -公共-设施 | 3.45万 | 3.45万 | 中国联合网络通信有限公司株洲市分公司 | 株土成交确字2010第39号 |
| (2010)第023号 | 株洲市土地储备中心 | 荷塘区向阳村 | 2092.68 | 商业(-加油-站) | 620万 | 620万 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司 | 株土成交确字2010第40号 |
| (2010)第024号 | 株洲市房产局 | 石峰区清水路 | 718.26 | 住宅(兼-容商-业) | 71万 | 71万 | 株洲九睦房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第41号 |
| (2010)挂字第025号 | 高科集团 | 天元区粟雨工业园四十六区 | 174388.97 | - -工业 | 5406万 | 5406万 | 株洲高科发展有限公司 | 株国土成交确字(2010)第053号 |
| (2010)挂字第026号 | 高科集团 | 天元区粟雨工业园四十五区 | 21462.81 | - -工业 | 666万 | 666万 | 株洲市高远电池有限公司 | 株国土成交确字(2010)第054号 |
| (2010)拍字第001号 | 企业改制 | 石峰区猴子山 | 2575.84 | - -住宅 | 142万 | 288万 | 湖南协力房地产开发(集团)有限公司 | 株土成交确字2010第13号 |
| (2010)拍字第003号 | 企业改制 | 石峰区铜塘湾 | 4109.34 | - -工业 | 153万 | 163万 | 株洲华凯置业有限公司 | 株土成交确字2010第20号 |
| (2010)拍字第004号 | 企业改制 | 石峰区铜塘湾 | 13853.47 | - -工业 | 568万 | 568万 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 株土成交确字2010第17号 |
| (2010)拍字第005号 | 株洲市土地储备中心 | 荷塘区戴家岭村 | 55713.84 | 住宅(兼-容商-业) | 8360万 | 8360万 | 湖南尚格置业有限公司 | 株土成交确字2010第18号 |
| (2010)拍字第006号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区27区 | 233245.12 | 住宅(兼-容商-业) | 26240万 | 26240万 | 株洲湘誉房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第19号 |
| (2010)拍字第008号 | 企业改制 | 石峰区三丘田 | 25352.59 | - -工业 | 763.3万 | 763.3万 | 株洲振邦科技实业有限公司 | 株土成交确字2010第22号 |
| (2010)拍字第009号 | 企业改制 | 芦淞区人民中路 | 61031.27 | 住-宅、-商业 | 10928万 | 10988万 | 株洲宏侨房地产开发有限责任公司 | 株土成交确字2010第26号 |
| (2010)拍字第010号 | 株洲市土地储备中心 | 芦淞区枫溪在道西侧 | 7001.5 | 住宅(兼-容商-业) | 1029万 | 1900万 | 湖南千家宜房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第34号 |
| (2010)拍字第011号 | 株洲市土地储备中心 | 荷塘区新华西路 | 1927.84 | 住宅(兼-容商-业) | 520万 | 520万 | 株洲市建华房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第35号 |
| (2010)拍字第012号 | 株洲市土地储备中心 | 芦淞区庆云办事处谭家段村 | 112063.15 | 商业物流(兼容办公-、住-宅) | 20833万 | 20833万 | 株洲芦甬物流仓储有限公司 | 株土成交确字第2010第47号 |
| (2010)拍字第013号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区黄河南路与科瑞路交汇处 | 25189.34 | 住宅(兼容商业-15-%) | 5686万 | 8500万 | 株洲市东鼎房地产开发有限公司 | 株土成交确字第2010第48号 |
| (2010)拍字第014号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区规划五十四区 | 44836.34 | 办公(兼容商业-、住-宅) | 6725万 | 6725万 | 株洲高科发展有限公司 | 株土成交确字2010第42号 |
| (2010)拍字第015号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区规划四十九区 | 66932 | 住宅(兼-容商-业) | 12048万 | 12048万 | 浙江恒丰房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第43号 |
| (2010)拍字第016号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区规划五十四区 | 46983.3 | 商业(兼-容办-公) | 7048万 | 7048万 | 杨融志、郑光忠、杨融芳 | 株土成交确字2010第44号 |
| (2010)拍字第017号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区五十区 | 7177.32 | 住宅(兼-容商-业) | 1077万 | 1077万 | 株洲高科房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第45号 |
| (2010)拍字第018号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区规划四十九区 | 27756.86 | 住宅(兼容商业-、办-公) | 4164万 | 4164万 | 株洲市馨香房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第46号 |
| (2010)拍字第021号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区黄河南路天台工业园规划4A区 | 79201.84 | 商-业、-住宅 | 17820万 | 17820万 | 株洲市友谊房地产开发有限公司、株洲旭洲房地产开发有限公司 | 株土成交确字(2010)第050号 |
| (2010)拍字第022号 | 荷塘区红旗中路 | 40363.66 | 住宅(兼容商业-45-%) | 9266万 | 9266万 | 株洲白云实业有限公司 | 株土成交确字2010第052号 | |
| (2010)拍字第023号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区规划22区 | 123166.12 | 住宅(兼-容商-业) | 40733万 | 58250万 | 湖南尚格置业有限公司 | 株土成交确字2010第051号 |
| [2010]拍字第019号 | 土地储备中心 | 天元区33区新塘管理处 | 56430.53 | 商-业、-住宅 | 10158万 | 13050万 | 株洲市房屋开发经营公司 | 株土成交确字[2010]第049号 |
| 2010挂字第027号 | 石峰区清水路 | 10580 | - -工业 | 404万 | 404万 | 株洲新远大塑料制品有限公司 | 株土成交确字2010第055号 | |
| 2010挂字第028号 | 石峰区石峰村 | 12787.4 | - -工业 | 442万 | 442万 | 株洲特种电焊条有限公司 | 株土成交确字2010第056号 | |
| 2010挂字第029号 | 荷塘区明照乡明照村 | 15675 | - -工业 | 464万 | 464万 | 株洲市荷塘区明照社会福利综合工厂 | 株土成交确字2010字第057号 | |
| 2010挂字第030号 | 石峰区金盆岭 | 2285 | - -工业 | 66万 | 66万 | 株洲市石峰区欣欣扣件有限公司 | 株土成交确字2010第059号 | |
| 2010挂字第031号 | 石峰区金盆岭 | 1043 | - -工业 | 31万 | 31万 | 株洲市远航经贸有限公司 | 株土成交确字第060号 | |
| 2010挂字第032号 | 石峰区金盆岭 | 949 | - -工业 | 28万 | 28万 | 株洲市启明经贸有限公司 | 株土成交确字2010第061号 | |
| 2010挂字第033号 | 石峰区金盆岭 | 1886 | - -工业 | 55万 | 55万 | 株洲市银河经贸有限公司 | 株土成交确字2010第062号 | |
| 2010挂字第034号 | 石峰区金盆岭 | 3907 | - -工业 | 113万 | 113万 | 株洲市星空化玻有限责任公司 | 株土成交确字2010第063号 | |
| 2010挂字第035号 | 石峰区金盆岭 | 6286 | - -工业 | 182万 | 182万 | 株洲市石峰区恒环保砖厂 | 株土成交确字2010第064号 | |
| 2010挂字第036号 | 石峰区金盆岭 | 4347.8 | - -工业 | 126万 | 126万 | 株洲市石峰区巨鼎建材有限公司 | 株土成交确字2010第065号 | |
| 2010挂字第037号 | 石峰区金盆岭 | 3510.3 | - -工业 | 102万 | 102万 | 株洲市荷塘区国光锻造厂 | 株土成交确字2010第066号 | |
| 2010挂字第038号 | 石峰区金盆岭 | 3097 | - -工业 | 90万 | 90万 | 株洲市石峰区珊瑚金属表面处理厂 | 株土成交确字2010第067号 | |
| 2010挂字第039号 | 石峰区金盆岭 | 1884 | - -工业 | 55万 | 55万 | 株洲永达实业有限责任公司、株洲市阳光建材批发部 | 株土成交确字2010第068号 | |
| 2010挂字第040号 | 储备中心 | 芦淞区荷叶冲 | 9776.74 | 商-业、-住宅 | 1854万 | 1854万 | 湖南德政房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第069号 |
| 2010挂字第041号 | 储备中心 | 芦淞区庆云办事处谭家段村 | 21720.83 | 商-业、-住宅 | 2824万 | 2824万 | 株洲新住宅房地产开发有限公司 | 株土成交确字2010第070号 |
| 2010挂字第042号 | 天元区华山路 | 3559.5 | - -商业 | 1068万 | 1068万 | 株洲新奥燃气有限公司 | 株土成交确字2010第071号 | |
| 2010挂字第043号 | 行资处 | 芦淞区人民南路 | 2190.09 | 住-宅、-商业 | 1533万 | 1533万 | 株洲百益房地产开发有限责任公司 | 株土成交确字2010第072号 |
| 2010挂字第044号 | 石峰区井龙办事处新民村 | 10012.84 | - -工业 | 309万 | 309万 | 株洲市金卓机车配件有限责任公司 | 株国土成交确字第2010第078号 | |
| 2010挂字第045号 | 石峰区清水塘 | 55753.62 | - -工业 | 2008万 | 2008万 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 株土确字2010第083号 | |
| 2010挂字第046号 | 荷塘区明照乡道岭村 | 14040 | - -工业 | 412万 | 412万 | 株洲市三江水玻璃有限公司 | 株土确字2010第084号 | |
| 2010挂字第047号 | 土地储备中心 | 芦淞区鸟树下 | 2899.51 | - -住宅 | 233万 | 233万 | 湖南云龙和顺房地产开发有限公司 | 株国土成交确字2011第001号 |
| 2010拍字第020号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区28区天易公路旁 | 103326.65 | 商-业、-住宅 | 23560万 | 23560万 | 福建旺城置业有限公司 | 株国土成交确字2010第076号 |
| 2010拍字第024号 | 荷塘区金山办事处太阳村、明照乡桐梓坪村 | 177868.61 | 商-业、-住宅 | 26685万 | 26685万 | 黄寿寿、夏圭希、株洲桐梓坪实业有限公司 | 株国土成交确字2010第058号 | |
| 2010拍字第028号 | 荷塘区新塘路 | 100415.88 | 住宅、-兼容-商业 | 21930万 | 21930万 | 裘日亮 | 株国土成交确字2010第073号 | |
| 2010拍字第029号 | 荷塘区新塘路 | 65504.63 | 住宅、-兼容-商业 | 14254万 | 14254万 | 湖南经世置业有限公司 | 株土成交确字2010第074号 | |
| 2010拍字第030号 | 塑料二厂 | 石峰区建设北路 | 23385.9 | 住宅、-兼容-商业 | 4905万 | 4905万 | 株洲兆富房地产开发有限公司 | 株国土成交确字2010第075号 |
| 2010拍字第031号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区长江南路东侧 | 137702.68 | 商-业、-住宅 | 41717万 | 41717万 | 株洲中泰房地产开发有限公司 | 株国土成交确字2010第077号 |
| 2010拍字第034号 | 株洲市储备中心 | 天元区43、44区 | 77119.8 | 商-业、-住宅 | 13303万 | 13303万 | 株洲海诚置业有限公司 | 株土确字2010第079号 |
| 2010拍字第035号 | 株洲市储备中心 | 天元区43、44区 | 146615.92 | 商-业、-住宅 | 25291万 | 25291万 | 株洲中房投资发展有限责任公司 | 株土确字2010第080号 |
| 2010拍字第036号 | 株洲市储备中心 | 天元区43、44区 | 103942.58 | 商-业、-住宅 | 17930万 | 17930万 | 娄底盛康置业有限公司 | 株土确字2010第081号 |
| 2010拍字第037号 | 株洲市储备中心 | 天元区43、44区 | 52226.76 | 商-业、-住宅 | 9009万 | 9009万 | 株洲宇一房地产开发有限公司 | 株土确字2010第082号 |
| 2010拍字第038号 | 天元区规划五十四区 | 56785.65 | 住-宅、-商业 | 12777万 | 12777万 | 万瑞昌投资有限公司 | 株土确字2010第085号 | |
| 2010拍字第039号 | 天元区规划五十四区 | 101269.06 | 住-宅、-商业 | 22785万 | 22785万 | 万瑞昌投资有限公司 | 株土确字2010第086号 | |
| 2010拍字第040号 | 天元区五十四区 | 64122.72 | 住-宅、-商业 | 14427万 | 14427万 | 万瑞昌投资有限公司 | 株土确字2010第087号 | |
| 2010网挂第001号 | 株洲市土地储备中心 | 石峰区建设北路 | 3240.9 | 住-宅、-商业 | 410万 | 430万 | 株洲金龙房地产开发有限公司 | |
ound-color: transparent; border-top-color: black; width: 69pt; border-left-color: black; border-right: black 0.5pt solid" class="xl24">天元区五十四区
| 64122.72 | 住-宅、-商业 | 14427万 | 14427万 | 万瑞昌投资有限公司 | 株土确字2010第087号 | ||
| 2010网挂第001号 | 株洲市土地储备中心 | 石峰区建设北路 | 3240.9 | 住-宅、-商业 | 410万 | 430万 | 株洲金龙房地产开发有限公司 |
责任编辑: