2009土地变更调查汇总台账
时间:2010-12-10
| 行政代码: | 行政单位: | 单位:亩(0.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变更后地类
变更前地类 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 城镇村及工矿用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 水田 | 水浇地 | 旱地 | 小计 | 果园 | 茶园 | 其它园地 | 小计 | 有林地 | 灌木林地 | 其他林地 | 小计 | 天然牧草地 | 人工牧草地 | 其他草地 | 小计 | 城市 | 建制镇 | 村庄 | 采矿用地 | 风景名胜及
特殊用地 | 小计 | 铁路用地 | 公路用地 | 农村道路 | 机场用地 | 港口码头用地 | 管道运输用地 | 小计 | 河流水面 | 湖泊水面 | 水库水面 | 坑塘水面 | 沿海滩涂 | 内陆滩涂 | 沟渠 | 水工建筑用地 | 冰川及永久积雪 | 小计 | 设施农用地 | 田坎 | 盐碱地 | 沼泽地 | 沙地 | 裸地 | ||||
| 地类代码 | 01 | 011 | 012 | 013 | 02 | 021 | 022 | 023 | 03 | 031 | 032 | 033 | 04 | 041 | 042 | 043 | 20 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 10 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 11 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 12 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | |||
| 年初面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年内减少面积 | 8381.3 | 6983.5 | 0.9 | 1398.5 | 1253.1 | 782.6 | 252.6 | 218.3 | 19447.5 | 14052.5 | 382.0 | 5015.2 | 2701.2 | 2701.2 | 2375.0 | 56.8 | 218.3 | 3366.3 | 179.6 | 59.7 | 298.9 | 3.5 | 118.4 | 420.4 | 1406.8 | 58.1 | 25.3 | 964.4 | 40.3 | 320.6 | 3.4 | 1623.5 | 7.3 | 608.8 | 223.1 | 819.7 | 39281.3 | ||||||||||||
| 年内增加面积 | 8659.2 | 248.1 | 8412.7 | 93.2 | 87.3 | 0.5 | 5.8 | 99.9 | 65.4 | 8.7 | 28.0 | 10.7 | 10.7 | 7420.2 | 5042.9 | 2134.0 | 1047.1 | 590.1 | 111.8 | 20008.2 | 6609.4 | 13176.5 | 465.7 | 184.6 | 21.3 | 11.7 | 0.5 | 156.4 | 1011.3 | 899.8 | 146.9 | 39281.3 | |||||||||||||||||
| 年末面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耕地 | 小 计 | 01 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2419.7 | 1211.4 | 463.6 | 464.8 | 186.5 | 93.4 | 5877.0 | 2210.8 | 3508.7 | 157.5 | 59.8 | 59.8 | 24.2 | 6.5 | 17.7 | 8381.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 水田 | 011 | 0.1 | 0.1 | 1923.0 | 1037.3 | 318.1 | 384.5 | 89.7 | 93.4 | 5001.7 | 1927.3 | 2962.5 | 111.9 | 38.0 | 38.0 | 20.7 | 6.1 | 14.6 | 6983.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水浇地 | 012 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旱地 | 013 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 495.8 | 173.2 | 145.5 | 80.3 | 96.8 | 875.3 | 283.5 | 546.2 | 45.6 | 21.8 | 21.8 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 1398.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 园地 | 小 计 | 02 | 301.2 | 301.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 155.1 | 5.0 | 47.5 | 23.7 | 78.9 | 751.7 | 287.9 | 454.5 | 9.3 | 5.0 | 5.0 | 39.3 | 31.3 | 8.0 | 1253.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 果园 | 021 | 196.3 | 196.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 49.8 | 5.0 | 18.1 | 9.5 | 17.2 | 504.2 | 190.1 | 306.9 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 30.0 | 22.0 | 8.0 | 782.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 茶园 | 022 | 103.9 | 103.9 | 33.2 | 9.8 | 23.4 | 106.3 | 105.7 | 0.6 | 9.2 | 9.2 | 252.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它园地 | 023 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 72.1 | 29.4 | 4.4 | 38.3 | 141.2 | 97.8 | 41.9 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 218.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 林地 | 小 计 | 03 | 6791.7 | 104.3 | 6687.4 | 84.9 | 84.9 | 0.6 | 0.6 | 2623.4 | 1819.5 | 397.8 | 233.6 | 172.5 | 9052.4 | 2699.4 | 6156.4 | 196.6 | 73.0 | 3.6 | 0.1 | 69.3 | 821.5 | 714.5 | 107.0 | 19447.5 | |||||||||||||||||||||||
| 有林地 | 031 | 3949.8 | 47.2 | 3902.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2155.1 | 1607.8 | 334.2 | 90.6 | 122.5 | 7422.0 | 1904.4 | 5412.2 | 105.4 | 36.3 | 0.1 | 36.2 | 488.8 | 405.4 | 83.4 | 14052.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 灌木林地 | 032 | 180.6 | 180.6 | 0.4 | 46.4 | 18.9 | 15.3 | 12.2 | 122.3 | 43.9 | 68.7 | 9.7 | 13.2 | 3.6 | 9.6 | 19.1 | 19.1 | 382.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他林地 | 033 | 2661.3 | 57.1 | 2604.2 | 84.9 | 84.9 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 421.9 | 192.8 | 48.3 | 130.8 | 50.0 | 1508.1 | 751.1 | 675.5 | 81.5 | 23.5 | 23.5 | 313.6 | 290.0 | 23.6 | 5015.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 草地 | 小 计 | 04 | 1022.9 | 1022.9 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1280.4 | 824.7 | 279.8 | 133.2 | 42.7 | 281.9 | 96.6 | 164.4 | 20.9 | 6.0 | 6.0 | 108.4 | 107.6 | 0.8 | 2701.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 天然牧草地 | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工牧草地 | 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他草地 | 043 | 1022.9 | 1022.9 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1280.4 | 824.7 | 279.8 | 133.2 | 42.7 | 281.9 | 96.6 | 164.4 | 20.9 | 6.0 | 6.0 | 108.4 | 107.6 | 0.8 | 2701.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城镇村及
工矿用地 | 小 计 | 20 | 33.6 | 0.1 | 33.5 | 0.1 | 0.1 | 2322.9 | 550.0 | 1734.8 | 38.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 3.3 | 5.9 | 2375.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | 201 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建制镇 | 202 | 0.5 | 32.4 | 179.5 | 75.2 | 101.6 | 2.7 | 5.9 | 5.9 | 218.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村庄 | 203 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 614.2 | 802.6 | 15.5 | 18.3 | 1903.0 | 412.9 | 1458.0 | 32.1 | 9.0 | 9.0 | 3366.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采矿用地 | 204 | 25.9 | 25.9 | 21.4 | 129.1 | 60.5 | 65.3 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 3.0 | 179.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风景名胜及
特殊用地 | 205 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 54.5 | 1.4 | 53.1 | 0.3 | 0.3 | 59.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输
用地 | 小 计 | 10 | 79.7 | 69.4 | 10.3 | 4.2 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 54.3 | 36.6 | 0.6 | 17.1 | 7.9 | 7.9 | 124.1 | 55.2 | 25.6 | 39.1 | 4.2 | 26.7 | 17.0 | 9.2 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 298.9 | ||||||||||||||||||||||
| 铁路用地 | 101 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路用地 | 102 | 19.5 | 16.9 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 32.8 | 4.5 | 17.0 | 11.1 | 0.2 | 44.6 | 2.4 | 18.6 | 14.1 | 4.4 | 0.1 | 118.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 农村道路 | 104 | 60.2 | 52.5 | 7.7 | 4.2 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 53.8 | 36.1 | 0.6 | 17.1 | 7.9 | 7.9 | 88.5 | 47.9 | 8.6 | 28.0 | 4.0 | 76.4 | 119.3 | 8.1 | 2.9 | 4.8 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 420.4 | |||||||||||||||||||||
| 机场用地 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港口码头用地 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管道运输用地 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水域及水利
设施用地 | 小 计 | 11 | 112.6 | 66.9 | 45.7 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 42.9 | 25.0 | 8.1 | 9.8 | 1.4 | 1.4 | 327.4 | 196.0 | 69.1 | 38.8 | 23.4 | 0.1 | 912.0 | 363.5 | 538.7 | 9.8 | 6.7 | 3.6 | 3.1 | 1406.8 | ||||||||||||||||||||
| 河流水面 | 111 | 58.1 | 44.1 | 13.9 | 0.1 | 58.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖泊水面 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水库水面 | 113 | 3.2 | 3.2 | 21.7 | 21.7 | 0.4 | 0.4 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坑塘水面 | 114 | 39.6 | 0.3 | 39.3 | 252.0 | 174.6 | 61.2 | 13.7 | 2.5 | 664.8 | 255.7 | 403.3 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 3.1 | 2.8 | 964.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿海滩涂 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内陆滩涂 | 116 | 2.1 | 2.1 | 25.7 | 4.8 | 20.9 | 11.6 | 9.5 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沟渠 | 117 | 67.7 | 64.5 | 3.2 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 42.9 | 25.0 | 8.1 | 9.8 | 1.4 | 1.4 | 49.7 | 21.4 | 7.9 | 20.3 | 152.4 | 50.8 | 99.8 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 320.6 | |||||||||||||||||||||||
| 水工建筑用地 | 118 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冰川及永久积雪 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他土地 | 小 计 | 12 | 317.5 | 5.8 | 311.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 490.1 | 294.7 | 48.0 | 113.4 | 34.0 | 810.3 | 280.2 | 499.7 | 30.4 | 4.9 | 4.9 | 1623.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 设施农用地 | 122 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田坎 | 123 | 8.6 | 5.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 102.9 | 21.3 | 15.9 | 43.1 | 22.6 | 494.2 | 190.6 | 296.5 | 7.1 | 2.4 | 608.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盐碱地 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼泽地 | 125 | 223.1 | 218.2 | 4.9 | 223.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙地 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸地 | 127 | 306.4 | 306.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑: