2009年招、拍、挂出让土地结果
时间:2009-12-31
| 挂牌编号 | 委托挂牌 单位 | 土地位置 | 面积(m2) | 用途 | 建筑密度 | 容积率 | 绿化率 | 建筑限高 | 评估地价(万元) | 公告日期 | 竞得日期 | 起始价(万元) | 单价 (元/m2) | 增价幅度(万元) | 保证金(万元) | 成交价(万元) | 成交价款到期日 | 竞得人 | 成交确 认书号 | 经办人 |
| [2008]拍字第025号 | 株洲市土地储备中心 | 荷塘区石宋路 | 18599.98 | 住宅 | ≤36.1% | ≤1.79 | ≥30.7% | 2008.12.19 | 2009.1.8 | 1375 | 739.2481 | 10 | 1100 | 1375 | 2009.2.7 | 株洲东程房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(01)号 | 张桂秋 | ||
| [2008]拍字第029号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区庐山路 | 3044.73 | 商业、住宅 | ≤33.8% | ≤6.77 | 60米 | 2008.12.19 | 2009.1.8 | 379.0689 | 1245 | 10 | 228 | 379.0689 | 2009.2.7 | 株洲湘盛 房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(02)号 | 李向红 | ||
| [2008]拍字第022号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区27区 | 135589.5 | 商业、住宅 | ≤30% | ≤3 | ≥35% | 2008.11.21 | 2009.1. 15 | 15254 | 1125.013 | 50 | 8000 | 15254 | 2009.3.15 | 株洲高科房地产开发有限公司、株洲山河置业有限责任公司 | 株土成交确字2009第(03)号 | 李向红 | ||
| [2008]拍字第030号 | 株洲高科集团有限公司 | 栗雨工业园五十二区 | 127049.92 | 工业 | ≥35% | ≥0.6 | ≤20% | 4319.6973 | 2008.12.26 | 2009.1. 15 | 4320 | 340.0238 | 10 | 432 | 4320 | 2009.3.16 | 湖南创科硅业有限公司 | 株土成交确字2009第(04)号 | 沈洁 | |
| [2008]拍字第031号 | 株洲高科集团有限公司 | 栗雨工业园五十二区 | 68078.15 | 工业 | ≥35% | ≥0.6 | ≤20% | 2314.6571 | 2008.12.26 | 2009.1. 15 | 2315 | 340.0504 | 10 | 232 | 2315 | 2009.3.16 | 湖南创科硅业有限公司 | 株土成交确字2009第(05)号 | 李向红 | |
| [2009]拍字第001号 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 荷塘区茨菇塘 | 2552.1 | 商业、住宅 | ≤35% | ≤4 | ≥20% | 341.98 | 2009.1. 20 | 2009.2. 10 | 342 | 1340.073 | 10 | 308 | 682 | 2009.3.12 | 株洲钻石房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(06)号 | 李向红 | |
| [2009]第001号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区栗雨工业园 | 26063.5 | 工业 | ≥30% | ≥0.6-1.2 | ≤20% | 875.7336 | 2009.2. 13 | 2009.3. 18 | 876 | 336.1022 | 10 | 701 | 876 | 2009.4.17 | 湖南汇加投资发展有限公司 | 株土成交确字2009第(07)号 | 李向红 | |
| [2009]拍字第002号 | 中国南方航空工业集团有限公司 | 芦淞区董家塅 | 37265.509 | 商业、住宅 | 2363.4064 | 2009.3. 20 | 2009.4.9 | 2369 | 635.7085 | 20 | 2000 | 2369 | 株洲南方房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(08)号 | 李向红 | |||||
| [2009]拍字第003号 | 中国南方航空工业集团有限公司 | 芦淞区董家塅 | 4345.038 | 商业、住宅 | ≤40% | ≤4 | ≥30% | 65米 | 517.9285 | 2009.3. 20 | 2009.4.9 | 518 | 1192.164 | 10 | 400 | 518 | 株洲天仁达房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(09)号 | 张桂秋 | |
| [2009]拍字第004号 | 株洲汇隆包装有限公司、株洲市行资处、株洲市荷塘区国有资产经营公司 | 荷塘区水仙路 | 31308.1 | 商业、住宅 | ≤30% | ≤3 | ≥30% | 54米 | 2773.8976 | 2009.3. 26 | 2009.4. 15 | 2959 | 945.1228 | 50 | 2663 | 2959 | 株洲汇隆包装印务有限责任公司 | 株土成交确字2009第(10)号 | 张桂秋 | |
| [2009]第002号 | 陈建光、株洲市五里墩城郊信用社 | 芦淞区龙泉村万家组 | 437.78 | 商业、住宅 | ≤50% | ≤3.9 | ≥20% | 87.39 | 2009.3. 19 | 2009.4. 21 | 116 | 2649.733 | 10 | 100 | 116 | 株洲闲乐酒店有限公司 | 株土成交确字2009第(11)号 | 李向红 | ||
| [2009]拍字第012号 | 株洲市国土局 | 石峰区田心办事处叫鸡岭 | 16176.98 | 工业 | ≤38% | ≤0.4 | ≥25% | 8米 | 622.8137 | 2009.4.3 | 2004.4. 24 | 538 | 332.5713 | 5 | 150 | 538 | 株洲中南金属材料有限责任公司 | 株土成交确字2009第(12)号 | 张桂秋 | |
| [2009]拍字第005号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区黄山路与珠江南路交汇处 | 66151.75 | 商业、住宅 | ≤28% | ≤3.8 | ≥30% | 100米 | 11128.41 | 2009.3. 31 | 2009.4. 30 | 11709 | 1770.021 | 20 | 1000 | 11709 | 株洲华晨房地产开发有限责任公司 | 株土成交确字2009第(13)号 | 李向红 | |
| [2009]拍字第013号 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 荷塘区戴家岭 | 892.3 | 住宅 | ≤52.4% | ≤3.44 | 6层 | 47.2 | 2009.4. 10 | 2009.4. 30 | 48 | 537.9357 | 5 | 20 | 48 | 株洲德馨置业有限公司 | 株土成交确字2009第(14)号 | 张桂秋 | ||
| [2009]拍字第014号 | 湖南省煤田地质局物探测量队 | 荷塘区向阳村 | 3435.12 | 住宅 | ≤30% | ≤5 | 30% | 50米 | 246.2981 | 2009.4. 10 | 2009.4. 30 | 247 | 719.0433 | 10 | 100 | 247 | 株洲嘉天房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(15)号 | 李向红 | |
| [2009]第003号 | 株洲市土地储备中心 | 芦淞区沿江中路 | 5051.9 | 商业、住宅 | ≤54.5% | ≤10 | ≥30% | 100米 | 1630.25 | 2009.4.3 | 2009.5.7 | 604 | 1195.59 | 5 | 200 | 604 | 株洲市新纪园房地产开发有限责任公司 | 株土成交确字2009第(16)号 | 李向红 | |
| [2009]第004号 | 株洲市宏源商业物资公司 | 荷塘区宋家桥 | 819.6 | 商业、住宅 | ≤56.5% | ≤3.61 | 21米 | 90.8936 | 2009.4.9 | 2009.5. 13 | 91 | 1110.298 | 1 | 30 | 91 | 株洲宏顺房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(17)号 | 李向红 | ||
| [2009]第005号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区泰山西路北侧规划32区 | 98244.63 | 商业、住宅 | ≤30% | ≤2.5 | 工业 | 60米 | 8360.618 | 2009.5. 15 | 2009.6. 17 | 8705 | 886.0535 | 20 | 3000 | 8705 | 湘银房地产股份有限公司 | 株土成交确字2009第(18)号 | 张桂秋 | |
| [2009]拍字第015号 | 株洲市土地储备中心 | 芦淞区燎原村 | 15861.5 | 住宅 | ≤30% | ≤3.5 | ≥25% | 60米 | 1495.2319 | 2009.6.6 | 2009.6. 25 | 1500 | 945.6861 | 20 | 500 | 1500 | 株洲市芦淞区土地开发公司 | 株土成交确字2009第(19)号 | 张桂秋 | |
| [2009]第006号 | 株洲市国土局 | 石峰区白马乡荷花村双丰组 | 365.082 | 工业 | 12.3398 | 2009.6.2 | 2009.7.3 | 12.4 | 339.6497 | 1 | 5 | 12.4 | 株洲市石峰区振兴建筑工程有限公司 | 株土成交确字2009第(20)号 | 李向红 | |||||
| [2009]第007号 | 株洲市国土局 | 石峰区映峰居委会铜霞路 | 16253.9 | 工业 | ≤17.57% | ≤0.47 | ≥35.36% | 489.24 | 2009.6. 10 | 2009.7.13 | 490 | 301.4661 | 5 | 150 | 490 | 株洲市品和锌材料有限公司 | 株土成交确字2009第(21)号 | 李向红 | ||
| [2009]第008号 | 株洲中南蔬菜配送中心 | 荷塘区桂花路 | 67 | 商业 | 6.2317 | 2009.6. 10 | 2009.7.13 | 7 | 1044.776 | 1 | 5 | 7 | 周克奇 | 株土成交确字2009第(22)号 | 张桂秋 | |||||
| [2009]第009号 | 芦淞区株洲市董家段高科园 | 11635.95 | 工业 | ≥35% | ≥0.5 | ≤20% | 399.1131 | 2009.6. 30 | 2009.7. 31 | 400 | 343.7622 | 10 | 320 | 400 | 株洲凯特高新材料有限公司 | 株土成交确字2009第(23)号 | 李向红 | |||
| [2009]拍字第018号 | 株洲市行政事业单位资产管理处 | 天元区凿石村 | 55341.511 | 城镇混合住宅 | ≤25% | ≤3 | ≥35% | 50米 | 5789.1647 | 2009.7. 18 | 2009.8.7 | 6641 | 1200.003 | 10 | 2000 | 6641 | 杭州外海集团有限公司 | 株土成交确字2009第(24)号 | 张桂秋 | |
| [2009]拍字第016号 | 石峰区红旗北路 | 33839.39 | 城镇混合住宅 | 3064.16 | 2009.8. 21 | 2009.9. 10 | 3141 | 928.2082 | 10 | 2000 | 4900 | 株洲市亿都房地产开发有限责任公司 | 株土成交确字2009第(25)号 | 倪萍 | ||||||
| [2009]拍字第019号 | 湖南省地质矿产勘查开发局四一六队 | 黄河南路355号、荷塘区水文路168号 | 17567.46 | 住宅 | ≤30%、 ≤35% | ≤4.96、 ≤1.93 | ≥25%、≥30% | 1873.95 | 2009.8. 25 | 2009.9. 15 | 1896 | 1079.268 | 20 | 600 | 1896 | 株洲华科房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(26)号 | 倪萍 | ||
| [2009]第010号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区栗雨工业园 | 23175.31 | 工业 | ≥30% | ≥0.7 | ≤20% | 674.4015 | 2009.9.1 | 2009.10.10 | 676 | 291.6897 | 10 | 50 | 676 | 株洲旭阳机电科技开发有限公司 | 株土成交确字2009第(27)号 | 李向红 | ||
| [2009]第013号 | 株洲市国土局 | 芦淞区龙泉办事处龙泉村 | 53062.46 | 工业 | ≤33.85% | ≤2.06 | ≥11.3% | 1809.43 | 2009.9. 28 | 2009.10.30 | 1840 | 346.7612 | 10 | 600 | 1840 | 湖南爱拼房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(28)号 | 周兴吾 | ||
| [2009]第016号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区栗雨办事处南塘村 | 28213.41 | 住宅(兼容商业) | ≤30% | ≤3 | ≥35% | 50米 | 1245.92 | 2009.9. 28 | 2009.10.30 | 1500 | 531.6621 | 10 | 450 | 1500 | 彭薇 | 株土成交确字2009第(29)号 | 周兴吾 | |
| [2009]第019号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区栗雨工业园58区 | 150951.61 | 工业 | ≥30% | ≥0.7-1.2 | ≤20% | 4392.6919 | 2009.9. 28 | 2009.10.30 | 4420 | 292.8091 | 20 | 1300 | 4420 | 南车株洲电力机车研究所有限公司 | 株土成交确字2009第(30)号 | 周兴吾 | ||
| [2009]第012号 | 株洲市国土局 | 荷塘区红旗南路 | 3618 | 住宅(兼容商业) | ≤50% | ≤5 | 30% | 50米 | 644.94 | 2009.9. 28 | 2009.10.30 | 661 | 1826.976 | 10 | 200 | 661 | 株洲市东荷贸易有限责任公司 | 株土成交确字2009第(31)号 | 倪萍 | |
| [2009]第015号 | 株洲市国土局 | 荷塘区荷塘铺村 | 1339.43 | 工业 | 25.74% | 1.56 | 30% | 62.85 | 2009.9. 28 | 2009.10.30 | 46 | 343.4297 | 1 | 15 | 46 | 株洲市康力服装加工厂 | 株土成交确字2009第(32)号 | 倪萍 | ||
| [2009]第018号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区泰山路 | 1389.97 | 住宅 | ≤30% | ≤3 | ≥25% | 30米 | 369.2 | 2009.9. 28 | 2009.10.30 | 780 | 5611.632 | 5 | 240 | 780 | 周训根 | 株土成交确字2009第(33)号 | 倪萍 | |
| 芦淞区建设中路 | 1336.31 | 住宅兼办公 | ≤40% | ≤2.5 | ≥25% | 24米 | 0 | |||||||||||||
| [2009]第011号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区28区株洲大道 | 2004.97 | 商业(加油站) | ≤6.7% | ≤0.07 | ≥20% | 5米 | 529.8768 | 2009.9. 28 | 2009.10.30 | 517 | 2578.592 | 5 | 200 | 517 | 中国石油化工股份有限公司湖南株洲石油分公司 | 株土成交确字2009第(34)号 | 李向红 | |
| [2009]第014号 | 中铁株洲桥梁有限公司 | 石峰区建设北路 | 1741.89 | 住宅(兼容商业) | ≤60% | ≤6% | ≥25% | ≤50米 | 577.09 | 2009.9. 28 | 2009.10.30 | 575 | 3301.012 | 5 | 200 | 980 | 叶炫东 | 株土成交确字2009第(35)号 | 李向红 | |
| [2009]第017号 | 株洲市土地储备中心 | 石峰区石峰山 | 11829.002 | 住宅 | ≤35% | ≤2% | ≥25% | 24米 | 695.55 | 2009.9. 28 | 2009.10.30 | 800 | 676.3039 | 5 | 240 | 825 | 湖南协力房地产开发(集团)有限公司 | 株土成交确字2009第(36)号 | 李向红 | |
| [2009]拍字第020号 | 株洲高科集团有限公司 | 天元区栗雨工业园58区 | 139887.63 | 工业 | ≥35% | ≥0.6-1.2 | ≤25% | 2009.10.15 | 2009.11.4 | 4077 | 291.4482 | 20 | 500 | 4077 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 株土成交确字2009第(37)号 | 倪萍 | |||
| [2009]第021号 | 株洲市土地储备中心 | 石峰区田心叫鸡岭北站路 | 7797.78 | 住宅 | ≤30% | ≤1.8 | ≥30% | 20米 | 2009.10.14 | 2009.11.16 | 522 | 669.4213 | 10 | 200 | 522 | 株洲时代置业发展有限公司 | 株土成交确字2009第(38)号 | 李向红 | ||
| [2009]第023号 | 株洲市土地储备中心 | 荷塘区戴家岭村 | 1559.8 | 商业(加油站) | ≤43% | ≤0.5 | ≥30% | 2009.10.14 | 2009.11.16 | 295 | 1891.268 | 5 | 100 | 295 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司 | 株土成交确字2009第(39)号 | 李向红 | |||
| [2009]第020号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区湘依路 | 16901.66 | 住宅(兼容商业) | ≤28% | ≤3.8 | ≥30% | 100米 | 2542.01 | 2009.10.14 | 2009.11.16 | 2992 | 1770.24 | 20 | 1500 | 4320 | 株洲恒瑞置业有限公司 | 株土成交确字2009第(40)号 | 李向红 | |
| [2009]拍字第021号 | 株洲市天元区国资局 | 荷塘区文化路 | 12902.83 | 住宅(兼容商业) | ≤26% | ≤2.8 | ≥30% | 36米 | 959.9706 | 2009.11.11 | 2009.12.1 | 1041.5 | 807.1873 | 5 | 350 | 1041.5 | 湖南尚格置业有限公司 | 株土成交确字2009第(41)号 | 倪萍 | |
| [2009]拍字第023号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区33区B地块 | 70347.84 | 住宅(兼容商业) | ≤30% | ≤3.5 | ≥35% | 90米 | 8716.0973 | 2009.11.11 | 2009.12.1 | 10552 | 1499.975 | 20 | 6000 | 10552 | 株洲睿泰房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(42)号 | 倪萍 | |
| [2009]拍字第025号 | 株洲市土地储备中心 | 石峰区田红路北侧 | 2905.8 | 住宅 | ≤23.46% | ≤2.73 | ≥36.8% | 2009.11.12 | 2009.12.3 | 259 | 891.3208 | 5 | 100 | 259 | 株洲中天恒基房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(43)号 | 周兴吾 | |||
| [2009]拍字第026号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区新塘管理处33区 | 2533.01 | 商业(加油站) | ≤40% | ≤0.5 | ≥38% | 9米 | 2009.11.12 | 2009.12.3 | 600 | 2368.723 | 10 | 300 | 600 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司 | 株土成交确字2009第(44)号 | 周兴吾 | ||
| [2009]拍字第029号 | 株洲市土地储备中心 | 荷塘区金钩山路 | 4660.66 | 住宅(兼容商业) | ≤40% | ≤4.5 | ≥25% | 50米 | 405.4449 | 2009.11.12 | 2009.12.3 | 419 | 899.0143 | 10 | 200 | 419 | 株洲华怡房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(45)号 | 李向红 | |
| [2009]拍字第022号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区33区A地块 | 52227.25 | 住宅(兼容商业) | ≤30% | ≤3.5 | ≥35% | 90米 | 2009.11.11 | 2009.12.11 | 7442 | 1424.927 | 20 | 3500 | 7442 | 株洲日盛房地产开发有限公司 | 株土成交确字2009第(46)号 | 倪萍 | ||
| [2009]拍字第023号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区33区B地块 | 63601.96 | 住宅(兼容商业) | ≤30% | ≤3.5 | ≥35% | 90米 | 2009.11.11 | 2009.12.11 | 10017 | 1574.951 | 20 | 4000 | 10017 | 湖南神骅房地产开发有限公司 席晨 | 株土成交确字2009第(47)号 | 倪萍 | ||
| [2009]拍字第027号 | 株洲市土地储备中心 | 天元区18区黄河路口 | 22869.48 | 住宅(兼容商业) | ≤51.83% | ≤7.02 | ≥28.16% | 13191.1161 | 2009.11.12 | 2009.12.16 | 14000 | 6121.696 | 20 | 8000 | 14000 | 林木平 | 株土成交确字2009第(48)号 | 李向红 |
责任编辑: