闲置土地情况
时间:2015-03-19
序号 | 项目名称 | 土地坐落 | 面积 | 用途 | 受让人 | 批准时间 | 约定动工时间 | 约定竣工时间 | 原因 | ||||||
1 | 株洲市宝江房地产开发有限公司 | 芦淞区芦淞路110号 | 1.51942 | 其它普通商品住房用地 | 株洲市宝江房地产开发有限公司 | 2012-4-10 | 2013-4-10 | 2015-4-9 | 规划要求与周边整体开发 | ||||||
2 | 株洲华锐硬质合金工具有限公司 | 芦淞区董家塅高科园 | 2.60861 | 工业用地 | 株洲华锐硬质合金工具有限公司 | 2012-8-15 | 2013-1-1 | 2015-1-1 | 因自然灾害导致护坡垮塌 | ||||||
3 | 株洲芦淞区枫溪安置小区项目 | 芦淞区曲尺乡坚固村 | 6.8415 | 经济适用住房用地 | 株洲市城市建设开发有限公司 | 2012-12-1 | 2013-7-25 | 2015-7-25 | 因征地拆迁未完成,无法按时交地 | ||||||
4 | 无线电监测中心项目 | 株洲市龙头铺镇交通村 | 1.3312 | 公共设施用地 | 株洲市无线电管理委员会办公室株洲管理处 | 2012-12-1 | 2013-7-18 | 2015-7-18 | 因征地拆迁未完成,无法按时交地 | ||||||
5 | 株洲职教城就业创业中心 | 明照乡太平桥村 | 7.5971 | 科教用地 | 株洲市教育资产投资管理有限公司 | 2012-12-1 | 2013-4-18 | 2015-4-18 | 因征地拆迁未完成,无法按时交地 | ||||||
6 | 冠宏房地产开发有限公司 | 石峰区石峰大桥东 | 5.63375 | 其它普通商品住房用地 | 冠宏房地产开发有限公司 | 2012-11-2 | 2013-11-1 | 2015-10-30 | 规划要求与周边整体开发 | ||||||
责任编辑: