不动产首次登记公告编号:株集(2025)160 号
时间:2025-08-05
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内( 2025 年 9 月 3 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 神农大道399号株洲市民中心A区不动产登记中心
联系方式: 0731-28685699
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 胡建辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00724 | 用地面积:120㎡,建筑面积:170.6㎡ | 住宅 | |
2 | 胡亮明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00725 | 用地面积:120㎡,建筑面积:240㎡ | 住宅 | |
3 | 杨吕尊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00728 | 用地面积:100.55㎡,建筑面积:171.45㎡ | 住宅 | |
4 | 晏战力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00521 | 用地面积:103.94㎡,建筑面积:157.86㎡ | 住宅 | |
5 | 杨国兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00722 | 用地面积: 120㎡,建筑面积:222.72㎡ | 住宅 | |
6 | 胡锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村新屋组 | 430203004002JC00585 | 用地面积:110.01㎡,建筑面积:181.09㎡ | 住宅 | |
7 | 胡朝晖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村新屋组 | 430203004002JC00586 | 用地面积:110.26㎡,建筑面积:137.86㎡ | 住宅 | |
8 | 胡阳春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村新屋组 | 430203004002JC00500 | 用地面积:141.68㎡,建筑面积:240.5㎡ | 住宅 | |
9 | 易正乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村新屋组 | 430203004002JC00694 | 用地面积:106.69㎡,建筑面积:171.24㎡ | 住宅 | |
10 | 胡先葵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村新屋组 | 430203004002JC00660 | 用地面积:139.01㎡,建筑面积:174.86㎡ | 住宅 | |
11 | 夏友树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村新屋组 | 430203004002JC00499 | 用地面积:142.71㎡,建筑面积:242.56㎡ | 住宅 | |
12 | 易玉选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村新屋组 | 430203004002JC00685 | 用地面积:136.15㎡,建筑面积:225.52㎡ | 住宅 | |
13 | 何铁群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村新屋组 | 430203004002JC00696 | 用地面积: 150.49㎡,建筑面积:273.22㎡ | 住宅 | |
14 | 易国威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇沙堤村清水冲组 | 430203004004JC00331 | 用地面积:101.12㎡,建筑面积:183.17㎡ | 住宅 | |
15 | 胡定国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村下铺组 | 430203004002JC00590 | 用地面积:129.96㎡,建筑面积:212.48㎡ | 住宅 | |
16 | 王湘鄂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村大塘冲组 | 430203004002JC00514 | 用地面积: 105㎡,建筑面积:210㎡ | 住宅 | |
17 | 胡湘玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村朗下冲组 | 430203004002JC00834 | 用地面积: 120㎡,建筑面积:240㎡ | 住宅 | |
18 | 胡意辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村下铺组 | 430203004002JC00488 | 用地面积: 120㎡,建筑面积:213.29㎡ | 住宅 | |
19 | 夏小奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村下铺组 | 430203004002JC00606 | 用地面积:156.76㎡,建筑面积:165.37㎡ | 住宅 | |
20 | 袁光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村下铺组 | 430203004002JC00681 | 用地面积: 101.47㎡,建筑面积:172.05㎡ | 住宅 | |
21 | 袁战斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村下铺组 | 430203004002JC00491 | 用地面积:130.9㎡,建筑面积:259.14㎡ | 住宅 | |
22 | 胡谦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村下铺租 | 430203004002JC00811 | 用地面积:180㎡,建筑面积:360㎡ | 住宅 | |
23 | 颜震球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村大塘冲组 | 430203004002JC01063 | 用地面积:122.74㎡,建筑面积:86.33㎡ | 住宅 | |
24 | 刘立华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村大塘冲组 | 430203004002JC00713 | 用地面积:154.71㎡,建筑面积:231.47㎡ | 住宅 | |
25 | 胡正良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村大塘冲组 | 430203004002JC00601 | 用地面积:120㎡,建筑面积:240㎡ | 住宅 | |
26 | 胡绍斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村大塘冲组 | 430203004002JC00512 | 用地面积:233.31㎡,建筑面积:192.29㎡ | 住宅 | |
27 | 陈赵云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村大塘冲组 | 430203004002JC00511 | 用地面积:146.46㎡,建筑面积:228.23㎡ | 住宅 | |
28 | 胡小利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村大塘冲组 | 430203004002JC00710 | 用地面积:100.13 ㎡,建筑面积:172.75㎡ | 住宅 | |
29 | 王运龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村大塘冲组 | 430203004002JC00726 | 用地面积:150.77㎡,建筑面积:218.08㎡ | 住宅 | |
30 | 胡定葵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村下铺组 | 430203004002JC00715 | 用地面积:155.28㎡,建筑面积:277.25㎡ | 住宅 | |
31 | 胡万林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村下铺组 | 430203004002JC00485 | 用地面积:155.79㎡,建筑面积:128.69㎡ | 住宅 |
登记机构:株洲市不动产登记中心
2025年8月5日
责任编辑: