不动产首次登记公告 编号:株集(2025)159号
时间:2025-07-31
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内( 2025 年 8 月 29 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 神农大道399号株洲市民中心A区不动产登记中心
联系方式: 0731-28685699
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇岭水村小水组 | 430203004010JC00299 | 用地面积: 120㎡,建筑面积:211.85㎡ | 住宅 | ||
2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇竹林村药铺组 | 430203005002JC00230 | 用地面积: 120㎡,建筑面积:159.76㎡ | 住宅 | ||
3 | 易建仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00738 | 用地面积: 105.28㎡,建筑面积:181.4㎡ | 住宅 | |
4 | 周重仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00528 | 用地面积: 120㎡,建筑面积:186.41㎡ | 住宅 | |
5 | 何桂香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00530 | 用地面积: 120㎡,建筑面积:240㎡ | 住宅 | |
6 | 孙大成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00718 | 用地面积: 120㎡,建筑面积:240㎡ | 住宅 | |
7 | 杨帅凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00536 | 用地面积: 120㎡,建筑面积:237.13㎡ | 住宅 | |
8 | 易伟程 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00721 | 用地面积: 120㎡,建筑面积:208.69㎡ | 住宅 | |
9 | 易卓平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00739 | 用地面积: 120㎡,建筑面积:160.92㎡ | 住宅 | |
10 | 胡余良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00719 | 用地面积: 105.54㎡,建筑面积:179.74㎡ | 住宅 | |
11 | 言利君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00720 | 用地面积: 120㎡,建筑面积:218.27㎡ | 住宅 | |
12 | 易迪和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00736 | 用地面积:120 ㎡,建筑面积:181.82㎡ | 住宅 | |
13 | 袁平秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 芦淞区白关镇白关村郎下冲组 | 430203004002JC00730 | 用地面积:89.5 ㎡,建筑面积:157.52㎡ | 住宅 |
登记机构:株洲市不动产登记中心
2025年7月31日
责任编辑: