株洲市自然资源和规划局行政执法人员名单
时间:2024-04-08
| 株洲市自然资源和规划局行政执法人员名单 | |||||
| 参考单位 | 考生姓名 | 性别 | 执法类别 | 执法范围 | 行政执法编号 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 贺锋 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014004 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 肖佳俊 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014085 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 谢石强 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014086 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 王云云 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014087 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 易军 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014088 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 倪正新 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014089 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 朱颖 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014090 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 万颖 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014067 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 李诚 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014068 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 周祎 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014091 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 覃琅 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014069 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 曾新怀 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014092 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 刘俣校 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014070 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 刘雪龙 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014071 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 文志良 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014072 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 唐跃川 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014073 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 李卫伟 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014074 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 刘志琳 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014075 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 邓皓 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014094 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 文振 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014076 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 谭玉明 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014077 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 夏志文 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014078 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 尹鹏飞 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014079 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 陈天佑 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014080 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 蒋立志 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014081 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 朱志波 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014066 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 周懿 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014064 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 钟亮 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014061 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 赵治 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014060 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 张志洲 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014059 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 张宇斯 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014058 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 张金望 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014057 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 袁先武 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014056 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 易莎丽 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014054 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 杨敢 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014052 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 阳中波 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014051 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 颜峰 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014050 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 言栋 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014049 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 徐志春 | 男 | 综合执法 | 株洲市 | 18020014048 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 谢文奇 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014046 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 谢震 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014045 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 夏奕鹏 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014044 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 吴懿 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014043 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 谭勇韬 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014039 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 齐志明 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014037 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 齐怀三 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014036 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 彭赟 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014035 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 欧阳志林 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014034 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 马骥娟 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014032 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 鲁婕 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014030 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 刘智艳 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014029 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 刘长华 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014028 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 刘英 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014025 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 刘光辉 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014022 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 李永生 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014020 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 李鹏珲 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014019 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 吴佳 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014018 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 姜源 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014016 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 黄燕 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014015 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 黄少红 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014013 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 贺正华 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014012 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 黄达 | 男 | 综合执法 | 株洲市 | 18020014011 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 丰平 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014010 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 方国智 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014009 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 邓英 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014007 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 戴登高 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014006 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 陈智敏 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014005 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 蔡迎霞 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014002 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 谭美 | 女 | 自然资源 | 株洲市 | 18020014095 |
| 株洲市自然资源和规划局 | 邱前进 | 男 | 自然资源 | 株洲市 | 18020414015 |
责任编辑: