株洲市自然资源和规划局政务服务事项目录
时间:2025-02-25
| 株洲市自然资源和规划局政务服务事项目录 | |||||
| 序号 | 事项名称(业务办理项名称) | 事项类型 | 基本编码 | 所属层级 | 2024年办件量 |
| 1 | 出让土地使用权分割转让 | 行政许可 | 000115001000 | 市^县 | 2 |
| 2 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | 行政许可 | 000115002000 | 市^县 | 1339 |
| 3 | 临时用地审批 | 行政许可 | 000115003000 | 市^县 | 7 |
| 4 | 乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地农转用审批 | 行政许可 | 000115005000 | 市 | 0 |
| 5 | 乡(镇)村企业使用集体建设用地农转用审批 | 行政许可 | 000115006000 | 市 | 103 |
| 6 | 建设用地改变土地利用条件审核 | 行政许可 | 000115009000 | 市^县 | 0 |
| 7 | 乡村建设规划许可证核发 | 行政许可 | 000115010000 | 市^县 | 2 |
| 8 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 行政许可 | 000115012000 | 省^市^县 | 36 |
| 9 | 建设用地规划许可证核发(划拨用地) | 行政许可 | 000115013000 | 市^县 | 51 |
| 10 | 建设用地规划许可证核发(出让用地) | 行政许可 | 000115013000 | 市^县 | |
| 11 | 采矿权延续登记 | 行政许可 | 000115016002 | 省^市 | 7 |
| 12 | 扩大矿区范围变更登记 | 行政许可 | 000115016003 | 省^市 | 0 |
| 13 | 缩小矿区范围变更登记 | 行政许可 | 000115016003 | 省^市 | 0 |
| 14 | 开采主矿种、开采方式变更登记 | 行政许可 | 000115016003 | 省^市 | 0 |
| 15 | 采矿权人名称变更登记 | 行政许可 | 000115016003 | 省^市 | 2 |
| 16 | 转让变更登记 | 行政许可 | 000115016003 | 省^市 | 0 |
| 17 | 采矿权注销登记 | 行政许可 | 000115016004 | 省^市 | 0 |
| 18 | 划定矿区范围批准 | 行政许可 | 000115016005 | 省^市 | 0 |
| 19 | 新设采矿权登记 | 行政许可 | 000115016006 | 省^市 | 1 |
| 20 | 新设探矿权登记 | 行政许可 | 000115017007 | 国家^省^市^县 | 0 |
| 21 | 地图审核审批 | 行政许可 | 000115035000 | 省^市 | 0 |
| 22 | 法人或者其他组织需要利用属于国家秘密的基础测绘成果审批 | 行政许可 | 000115037000 | 省^市^县 | 0 |
| 23 | 政府投资的地质灾害治理工程竣工验收 | 行政许可 | 000115042000 | 省^市^县 | 0 |
| 24 | 国有建设用地使用权划拨供地 | 行政许可 | 000115046000 | 市^县 | 49 |
| 25 | 国有建设用地使用权出让 | 行政许可 | 000115057000 | 市^县 | 54 |
| 26 | 建设工程设计方案审查(房建类) | 行政许可 | 000117011000 | 市^县 | 79 |
| 27 | 建设工程设计方案审查(工业项目) | 行政许可 | 000117011000 | 市^县 | |
| 28 | 建设工程设计方案审查(市政类) | 行政许可 | 000117011000 | 市^县 | 24 |
| 29 | 建设工程设计方案审查(临时建设) | 行政许可 | 000117011000 | 市^县 | 5 |
| 30 | 建设工程规划类许可证核发(房建类) | 行政许可 | 000117011000 | 市^县 | 62 |
| 31 | 建设工程规划类许可证核发(工业项目) | 行政许可 | 000117011000 | 市^县 | |
| 32 | 建设工程规划类许可证核发(市政类) | 行政许可 | 000117011000 | 市^县 | 17 |
| 33 | 建设工程规划类许可证核发(临时建设) | 行政许可 | 000117011000 | 市^县 | 10 |
| 34 | 规划核实与土地核验 | 行政许可 | 000117049000 | 市^县 | 95 |
| 35 | 换证登记 | 行政确认 | 000715001000 | 市^县 | 400 |
| 36 | 遗失补证登记 | 行政确认 | 000715001000 | 市^县 | 395 |
| 37 | 居住权首次登记 | 行政确认 | 000715001000 | 市^县 | 12 |
| 38 | 居住权变更登记 | 行政确认 | 000715001000 | 市^县 | 0 |
| 39 | 居住权注销登记 | 行政确认 | 000715001000 | 市^县 | 1 |
| 40 | 集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权首次登记 | 行政确认 | 000715001004 | 市^县 | 13 |
| 41 | 集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权变更登记 | 行政确认 | 000715001004 | 市^县 | 0 |
| 42 | 集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权转移登记 | 行政确认 | 000715001004 | 市^县 | 0 |
| 43 | 集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权注销登记 | 行政确认 | 000715001004 | 市^县 | 3 |
| 44 | 集体土地所有权首次登记 | 行政确认 | 000715001004 | 市^县 | 4199 |
| 45 | 集体土地所有权变更登记 | 行政确认 | 000715001004 | 市^县 | 9 |
| 46 | 集体土地所有权转移登记 | 行政确认 | 000715001004 | 市^县 | 0 |
| 47 | 集体土地所有权注销登记 | 行政确认 | 000715001004 | 市^县 | 189 |
| 48 | 国有建设用地使用权首次登记 | 行政确认 | 000715001005 | 市^县 | 52 |
| 49 | 国有建设用地使用权变更登记 | 行政确认 | 000715001005 | 市^县 | 75 |
| 50 | 国有建设用地使用权转移登记 | 行政确认 | 000715001005 | 市^县 | 5 |
| 51 | 国有建设用地使用权注销登记 | 行政确认 | 000715001005 | 市^县 | 31 |
| 52 | 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 | 行政确认 | 000715001006 | 市^县 | 204 |
| 53 | 宅基地使用权及房屋所有权变更登记 | 行政确认 | 000715001006 | 市^县 | 18 |
| 54 | 宅基地使用权及房屋所有权转移登记 | 行政确认 | 000715001006 | 市^县 | 41 |
| 55 | 宅基地使用权及房屋所有权注销登记 | 行政确认 | 000715001006 | 市^县 | 54 |
| 56 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记(开发企业) | 行政确认 | 000715001007 | 市^县 | 263 |
| 57 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记(除开发企业以外的法人或非法人组织) | 行政确认 | 000715001007 | 市^县 | 175 |
| 58 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记(个人自建) | 行政确认 | 000715001007 | 市^县 | 5 |
| 59 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 行政确认 | 000715001007 | 市^县 | 33562 |
| 60 | 国有建设用地使用权及房屋所有权变更登记 | 行政确认 | 000715001007 | 市^县 | 812 |
| 61 | 国有建设用地使用权及房屋所有权注销登记 | 行政确认 | 000715001007 | 市^县 | 89 |
| 62 | 林地使用权/林木所有权首次登记 | 行政确认 | 000715001008 | 市^县 | 0 |
| 63 | 林地经营权/林木所有权或林地经营权/林木使用权首次登记 | 行政确认 | 000715001008 | 市^县 | 0 |
| 64 | 林地使用权/林木所有权变更登记 | 行政确认 | 000715001008 | 市^县 | 0 |
| 65 | 林地经营权/林木所有权或林地经营权/林木使用权变更登记 | 行政确认 | 000715001008 | 市^县 | 0 |
| 66 | 林地使用权/林木所有权转移登记 | 行政确认 | 000715001008 | 市^县 | 0 |
| 67 | 林地经营权/林木所有权或林地经营权/林木使用权转移登记 | 行政确认 | 000715001008 | 市^县 | 0 |
| 68 | 林地使用权/林木所有权注销登记 | 行政确认 | 000715001008 | 市^县 | 0 |
| 69 | 林地经营权/林木所有权或林地经营权/林木使用权注销登记 | 行政确认 | 000715001008 | 市^县 | 0 |
| 70 | 林权抵押登记 | 行政确认 | 000715001008 | 市^县 | 0 |
| 71 | 土地承包经营权首次登记 | 行政确认 | 000715001009 | 市^县 | 0 |
| 72 | 土地承包经营权变更登记 | 行政确认 | 000715001009 | 市^县 | 0 |
| 73 | 土地承包经营权转移登记 | 行政确认 | 000715001009 | 市^县 | 0 |
| 74 | 土地承包经营权注销登记 | 行政确认 | 000715001009 | 市^县 | 0 |
| 75 | 林地承包经营权/林木所有权首次登记 | 行政确认 | 000715001009 | 市^县 | 0 |
| 76 | 林地承包经营权/林木所有权变更登记 | 行政确认 | 000715001009 | 市^县 | 0 |
| 77 | 林地承包经营权/林木所有权转移登记 | 行政确认 | 000715001009 | 市^县 | 0 |
| 78 | 林地承包经营权/林木所有权注销登记 | 行政确认 | 000715001009 | 市^县 | 0 |
| 79 | 土地承包经营权(水域滩涂养殖权首次登记) | 行政确认 | 000715001009 | 市^县 | 0 |
| 80 | 土地承包经营权(水域滩涂养殖权变更登记) | 行政确认 | 000715001009 | 市^县 | 0 |
| 81 | 土地承包经营权(水域滩涂养殖权转移登记) | 行政确认 | 000715001009 | 市^县 | 0 |
| 82 | 土地承包经营权(水域滩涂养殖权注销登记) | 行政确认 | 000715001009 | 市^县 | 0 |
| 83 | 国有农用地的使用权首次登记 | 行政确认 | 000715001011 | 市^县 | 0 |
| 84 | 国有农用地的使用权变更登记 | 行政确认 | 000715001011 | 市^县 | 0 |
| 85 | 国有农用地的使用权注销登记 | 行政确认 | 000715001011 | 市^县 | 0 |
| 86 | 林地使用权/森林、林木使用权首次登记 | 行政确认 | 000715001012 | 市^县 | 0 |
| 87 | 林地使用权/森林、林木使用权变更登记 | 行政确认 | 000715001012 | 市^县 | 0 |
| 88 | 林地使用权/森林、林木使用权转移登记 | 行政确认 | 000715001012 | 市^县 | 0 |
| 89 | 林地使用权/森林、林木使用权注销登记 | 行政确认 | 000715001012 | 市^县 | 0 |
| 90 | 地役权首次登记 | 行政确认 | 000715001013 | 市^县 | 0 |
| 91 | 地役权变更登记 | 行政确认 | 000715001013 | 市^县 | 0 |
| 92 | 地役权转移登记 | 行政确认 | 000715001013 | 市^县 | 0 |
| 93 | 地役权注销登记 | 行政确认 | 000715001013 | 市^县 | 0 |
| 94 | 抵押权首次登记(个人) | 行政确认 | 000715001014 | 市^县 | 31355 |
| 95 | 抵押权首次登记(法人或非法人组织) | 行政确认 | 000715001014 | 市^县 | 425 |
| 96 | 抵押权首次登记(在建工程) | 行政确认 | 000715001014 | 市^县 | 39 |
| 97 | 抵押权转移登记(个人) | 行政确认 | 000715001014 | 市^县 | 0 |
| 98 | 抵押权转移登记(法人或非法人组织) | 行政确认 | 000715001014 | 市^县 | 3 |
| 99 | 抵押权转移登记(在建工程) | 行政确认 | 000715001014 | 市^县 | 1 |
| 100 | 抵押权变更登记(个人) | 行政确认 | 000715001014 | 市^县 | 70 |
| 101 | 抵押权变更登记(法人或其他组织) | 行政确认 | 000715001014 | 市^县 | 28 |
| 102 | 抵押权变更登记(在建工程) | 行政确认 | 000715001014 | 市^县 | 2 |
| 103 | 抵押权注销登记 | 行政确认 | 000715001014 | 市^县 | 13844 |
| 104 | 依申请更正登记 | 行政确认 | 000715001015 | 市^县 | 744 |
| 105 | 依职权更正登记 | 行政确认 | 000715001015 | 市^县 | 10 |
| 106 | 异议登记 | 行政确认 | 000715001016 | 市^县 | 1 |
| 107 | 注销异议登记 | 行政确认 | 000715001016 | 市^县 | 0 |
| 108 | 预告设立登记(预售商品房) | 行政确认 | 000715001017 | 市^县 | 6020 |
| 109 | 预告设立登记(存量房) | 行政确认 | 000715001017 | 市^县 | 1 |
| 110 | 预告变更登记 | 行政确认 | 000715001017 | 市^县 | 6 |
| 111 | 预告转移登记 | 行政确认 | 000715001017 | 市^县 | 0 |
| 112 | 预告注销登记 | 行政确认 | 000715001017 | 市^县 | 1218 |
| 113 | 查封登记 | 行政确认 | 000715001018 | 市^县 | 4537 |
| 114 | 解除查封登记 | 行政确认 | 000715001018 | 市^县 | 778 |
| 115 | 矿产资源储量评审备案 | 行政确认 | 000715006000 | 省^市 | 9 |
| 116 | 土地权属争议行政调处 | 行政裁决 | 000915002000 | 省^市^县 | 0 |
| 117 | 矿山生态保护修复方案审查 | 其他行政权力 | 001015001000 | 省^市^县 | 0 |
| 118 | 土地复垦验收确认 | 其他行政权力 | 001015002000 | 市^县 | 0 |
| 119 | 属地办理的不动产登记资料查询 | 公共服务 | 002015002000 | 市^县 | 173806 |
| 120 | 抵押备案 | 公共服务 | 002015003001 | 国家^省^市^县 | 0 |
| 121 | 抵押备案解除 | 公共服务 | 002015003002 | 国家^省^市^县 | 0 |
| 122 | 采矿权属争议调处 | 行政裁决 | 430915003W00 | 省^市 | 0 |
| 123 | 收回国有土地使用权审核 | 其他行政权力 | 431015043W00 | 市^县 | 1 |
| 124 | 矿山生态修复验收 | 其他行政权力 | 431015046W00 | 市^县 | 0 |
| 125 | 土地开发整理项目审批 | 其他行政权力 | 431015074W00 | 市^县 | 0 |
| 126 | 非涉密测绘成果提供审批 | 公共服务 | 432015103W00 | 省^市^县 | 88 |
责任编辑: